| ADMITERE 2014 – Locuri rămase pentru sesiunea septembrie | |||||||
| LICENȚĂ IF | |||||||
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Buget | Taxă | Rromi | Candidați RM – buget | RO de pretutindeni |
| Locuri rămase | Locuri rămase | Locuri ramase | Locuri ramase | Locuri rezervate | |||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 0 | 58 | 1 | 0 | 3 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 86 | 0 | 2 | 2 | ||
| Protectia consumatorului şi a mediului | 5 | 40 | 0 | ||||
| TOTAL | 5 | 184 | 1 | 2 | 5 | ||
| FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 0 | 39 | 1 | 0 | 4 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 5 | 19 | 0 | 3 | ||
| Inginerie electronică și telecomunicații | Electronică aplicată | 12 | 19 | 0 | 4 | ||
| Inginerie energetică | Energetică industrială | 14 | 19 | 0 | 3 | ||
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 2 | 19 | 0 | 3 | ||
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic | 5 | 19 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 33 | 134 | 1 | 0 | 19 | ||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Mecatronică | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Inginerie și management | Inginerie economică în domeniul mecanic | 27 | 6 | 2 | |||
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 18 | 8 | 2 | |||
| TOTAL | 57 | 16 | 1 | 1 | 6 | ||
| FIG | Știința mediului | Geografia mediului | 9 | 24 | 1 | 0 | 3 |
| Geografie | Geografie turismului | 0 | 49 | 0 | 9 | ||
| Istorie | Istorie | 7 | 17 | 0 | 9 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 12 | 27 | 0 | 9 | ||
| Științe politice | Ştiinţe politice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistență socială | Asistență socială | 4 | 22 | 0 | 3 | ||
| Filosofie | Filosofie | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 32 | 163 | 1 | 0 | 33 | ||
| FLSC | Limbă şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | ||
| Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană | 16 | 19 | 0 | 0 | 2 | ||
| Limba şi literatura engleză – Limba și literatura germană/Limba și literatura română | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | ||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană | 4 | 12 | 0 | 1 | |||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 0 | 31 | 0 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 30 | 141 | 0 | 1 | 9 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 3 | 37 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 3 | 65 | 1 | 0 | 0 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 |
| Asistenţă managerială şi secretariat | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | |
| Management | Management | 0 | 62 | 0 | 0 | 3 | |
| Economie şi afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 1 | 50 | 0 | 0 | 4 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | |
| Administrarea afacerilor | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | ||
| Drept | Drept | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3 | 462 | 0 | 3 | 25 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 168 | 1201 | 5 | 6 | 101 | ||
