| NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTER, CUMULATIV-2013 | |||||||||
| Facultatea | Domenii | Programul de studii | Numărul de ÎNMATRICULAȚI ZI CUMULATIV | ||||||
| RM | 24 iul | 25 iul | 26 iul | 29 iul | 30 iul | 31 iul | |||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educație fizică școlară și extracurriculară | 1 | 0 | 0 | ||||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Managementul securității mediului și siguranță alimentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie şi management | Management informatic în industrie şi administraţie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| FIMM | Inginerie industrială | Ingineria calității și securitatea muncii | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 4 | 0 | |||||
| GIS şi Planificare teritorială | |||||||||
| Istorie | Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului | 0 | ||||||||
| Filosofie | Consiliere şi administrare în resurse umane | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FLSC | Limbă și literatură | Teoria şi pactica traducerii (franceză) | 1 | ||||||
| Literatura română în context european | 0 | ||||||||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 1 | ||||||||
| Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate | |||||||||
| Limbă şi comunicare | 1 | ||||||||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 0 | 0 | |||||
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 0 | 0 | |||||||
| FSEAP | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 2 | ||||||
| Management și administrație europeană | 2 | ||||||||
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 2 | |||||||
| Administrarea afacerilor europene | 2 | ||||||||
| Administrarea proiectelor europene | 2 | ||||||||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | ||||||||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 2 | ||||||||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 0 | |||||||
| Diagnostic şi evaluare economico-financiară | 0 | ||||||||
| Audit și guvernanță corporativă | 2 | ||||||||
| Economie și afaceri internaționale | Economie şi afaceri internaționale | 1 | |||||||
| FSE | Interdisciplinar (Științe ale educației, Științe ale comunicării, Management) | Managementul instituţiilor educaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interdisciplinar (Știițe ale educației, Științe ale comunicării) | Comunicare didactică | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL UNIVERSITATE | 35 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||
