| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înmatriculaţi – ZI CUMULATIV | ||
| fără taxă | 17 sept. | 18 sept. | 19 sept. | |||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIESC | Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie energetică | Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Mecatronică | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Geografie | Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | ||
| Istorie | Istorie | 0 | 0 | 0 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FSEAP | Economie | Economie generală și comunicare economică | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
