Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
Facultatea |
Domeniul |
Specializarea |
2 septembrie | 3 septembrie | 4 septembrie | 5 septembrie | 8 septembrie | 9 septembrie | ||||||
FIZIC RP | Opțiuni RP | FIZIC RP | Opțiuni RP | FIZIC RP | Opțiuni RP | FIZIC RP | Opțiuni RP | FIZIC RP | Opțiuni RP | FIZIC RP | Opțiuni RP | |||
FDSA |
Științe administrative |
Administraţie publică | 0 | 0 | ||||||||||
Poliție locală | 0 | 0 | ||||||||||||
Drept | Drept | 0 | 0 | |||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
FEFS |
Educaţie fizică | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
FIA |
Ingineria produselor alimentare |
Ingineria produselor alimentare | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | Inginerie și management în alimentația publică și agroturism | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
FIESC |
Calculatoare și tehnologia informației |
Calculatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Calculatoare dual | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ingineria sistemelor |
Automatică şi informatică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Automatică şi informatică aplicată dual | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ingineria autovehiculelor | Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inginerie electrică |
Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sisteme electrice dual | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
FIMAR |
Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Inginerie industrială |
Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Tehnologia construcţiilor de maşin dual | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
FIGSS |
Geografie |
Geografie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Istorie | Istorie | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Sociologie | Resurse umane | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 1 | 2 | 9 | 10 | ||||||||||
FLSC |
Limbă și literatură |
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Științe ale comunicării |
Media digitală | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Comunicare şi relaţii publice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Cinematografia, media | Cinematografie, fotografie, media | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
FMSB |
Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Biologie |
Biochimie | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Biologie | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
FS |
Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
FEAA |
Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||||||
Management | Management | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Administrarea afacerilor |
Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Administrarea afacerilor | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matematică | Matematică informatică | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 3 | 6 | 19 | 1 | ||||||||||
TOTAL UNIVERSITATE | 11 | 22 | 32 | 18 |