Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
Facultatea |
Domeniul |
Specializarea |
2 septembrie | 3 septembrie | 4 septembrie | 5 septembrie | 8 septembrie | 9 septembrie | ||||||
Total FIZIC RO |
Total Opțiuni RO |
Total FIZIC RO |
Total Opțiuni RO |
Total FIZIC RO |
Total Opțiuni RO |
Total FIZIC RO |
Total Opțiuni RO |
Total FIZIC RO |
Total Opțiuni RO |
Total FIZIC RO |
Total Opțiuni RO |
|||
FDSA |
Științe administrative |
Administraţie publică | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Poliție locală | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Drept | Drept | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
FEFS |
Educaţie fizică | Educaţie fizică şi sportivă | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
FIA |
Ingineria produselor alimentare |
Ingineria produselor alimentare | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | Inginerie și management în alimentația publică și agroturism | 0 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
TOTAL | 4 | 12 | 5 | 15 | ||||||||||
FIESC |
Calculatoare și tehnologia informației |
Calculatoare | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Calculatoare dual | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Ingineria sistemelor |
Automatică şi informatică aplicată | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Automatică şi informatică aplicată dual | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ingineria autovehiculelor | Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Inginerie electrică |
Sisteme electrice | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Sisteme electrice dual | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 6 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||
FIMAR |
Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 1 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
Inginerie industrială |
Tehnologia construcţiilor de maşini | 2 | 7 | 0 | 2 | |||||||||
Tehnologia construcţiilor de maşin dual | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 7 | 8 | 1 | 3 | |||||||||
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 7 | 1 | 3 | |||||||||
TOTAL | 11 | 30 | 3 | 11 | ||||||||||
FIGSS |
Geografie |
Geografie | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
Geografia turismului | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
Istorie | Istorie | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Sociologie | Resurse umane | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
Asistență socială | Asistenţă socială | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
TOTAL | 12 | 19 | 6 | 10 | ||||||||||
FLSC |
Limbă și literatură |
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Științe ale comunicării |
Media digitală | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Comunicare şi relaţii publice | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
Cinematografia, media | Cinematografie, fotografie, media | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
TOTAL | 6 | 12 | 6 | 9 | ||||||||||
FMSB |
Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
Biologie |
Biochimie | 0 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
Biologie | 4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
TOTAL | 8 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||
FS |
Silvicultură | Silvicultură | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
TOTAL | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||
FEAA |
Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
Management | Management | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
Administrarea afacerilor |
Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
Administrarea afacerilor | 2 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
Matematică | Matematică informatică | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 9 | 23 | 8 | 19 | ||||||||||
TOTAL UNIVERSITATE | 69 | 149 | 38 | 77 |