Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
| Facultatea | Domenii | Specializarea | Număr locuri ARACIS | RP MASTERAT NR. LOCURI PROPUSE | Numărul de înscrişi - ZI CUMULATIV | |||||||||||||
| 11 iulie 2024 | 12 iulie 2024 | 15 iulie 2024 | 16 iulie 2024 | 17 iulie 2024 | 18 iulie 2024 | 19 iulie 2024 | ||||||||||||
| fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | |||||
| Facultatea de Drept și Științe Administrative | Științe administrative | Management și administrație europeană | 75 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Drept penal și criminalistică | 50 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | ||
| TOTAL | 125 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 17 | ||
| Facultatea de Educație Fizică și Sport | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 125 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| TOTAL | 125 | 16 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Facultatea de Inginerie Alimentară | Ingineria produselor alimentare | 150 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 5 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | |||
| Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
| TOTAL | 150 | 20 | 5 | 11 | 7 | 15 | 7 | 15 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | ||
| Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Securitate cibernetică | 75 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | |
| Rețele de comunicații și calculatoare | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 75 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
| TOTAL | 260 | 41 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||
| Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Mecatronică și robotică | Mecatronica autovehiculelor | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| TOTAL | 90 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
| Facultatea de Istorie și Geografie | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 120 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GIS şi planificare teritorială | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
| Filosofie | Etică aplicată în organizații și audit etic | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 320 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 18 | ||
| Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Literatură română în context european | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Limbă şi comunicare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Stiinte ale comunicarii | Comunicare, media și industrii creative | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| TOTAL | 250 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
| Facultatea de Medicină și Științe Biologice | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Facultatea de Silvicultură | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 150 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 75 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 11 | 5 | 14 | 5 | 15 | 5 | 15 | 6 | 16 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 250 | 10 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 12 | 8 | 15 | 8 | 20 | 8 | 20 | 9 | 23 | |
| Planning of new turism products and destination management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | |||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 11 | 16 | 11 | 17 | 13 | 19 | |||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 125 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 10 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 | 10 | 17 | 12 | 19 | 12 | 20 | 12 | 20 | |||
| Economie | Globalizare şi diplomație economică | 50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
| Informatică economică | Digitalizare și Data Science | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
| TOTAL | 550 | 60 | 12 | 21 | 21 | 38 | 36 | 65 | 46 | 84 | 53 | 98 | 55 | 102 | 59 | 108 | ||
| Facultatea de Științe ale Educației | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Reziliență în educație/ Resilience in education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 2220 | 222 | 34 | 54 | 49 | 81 | 79 | 128 | 94 | 155 | 104 | 172 | 116 | 191 | 123 | 209 | ||
