Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
Facultatea | Domeniul | Specializarea | Număr locuri ARACIS | Nr. locuri propuse 2024/2025 | Numărul de înscrişi - ZI CUMULATIV | ||||||||||||||
11 iulie 2024 | 12 iulie 2024 | 15 iulie 2024 | 16 iulie 2024 | 17 iulie 2024 | 18 iulie 2024 | 19 iulie 2024 | |||||||||||||
Fără taxă | Cu taxă | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | ||||
Facultatea de Drept și Științe Administrative | Științe administrative | Administraţie publică (după contestații) | 100 | 16 | 84 | 4 | 10 | 10 | 23 | 28 | 52 | 37 | 73 | 53 | 102 | 64 | 126 | 70 | 150 |
Poliție locală | 75 | 16 | 59 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 22 | 29 | 22 | 29 | ||
Drept | Drept european și internațional | 60 | 16 | 38 | 2 | 13 | 4 | 33 | 10 | 63 | 14 | 95 | 14 | 132 | 15 | 160 | 19 | 170 | |
Drept (după contestații) | 110 | 16 | 89 | 20 | 21 | 49 | 54 | 90 | 114 | 130 | 169 | 171 | 222 | 202 | 257 | 214 | 300 | ||
TOTAL | 345 | 64 | 270 | 26 | 44 | 66 | 113 | 138 | 239 | 196 | 353 | 258 | 478 | 303 | 572 | 325 | 649 | ||
Facultatea de Educație Fizică și Sport | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 90 | 50 | 35 | 4 | 4 | 18 | 18 | 41 | 41 | 64 | 65 | 81 | 82 | 92 | 95 | 92 | 95 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 75 | 35 | 30 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 16 | 24 | 28 | 28 | 33 | 36 | 42 | 36 | 42 | |
TOTAL | 165 | 85 | 65 | 5 | 5 | 23 | 25 | 54 | 57 | 88 | 93 | 109 | 115 | 128 | 137 | 128 | 137 | ||
Facultatea de Inginerie Alimentară | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 60 | 25 | 15 | 4 | 6 | 9 | 15 | 15 | 30 | 26 | 53 | 35 | 67 | 35 | 72 | 36 | 73 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 60 | 25 | 15 | 2 | 6 | 3 | 15 | 7 | 31 | 15 | 54 | 18 | 68 | 23 | 74 | 23 | 75 | ||
Protecția consumatorului și a mediului | 50 | 25 | 15 | 0 | 6 | 2 | 15 | 6 | 30 | 11 | 51 | 13 | 66 | 13 | 71 | 13 | 72 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice | 50 | 25* | 15 | 0 | 6 | 1 | 14 | 3 | 28 | 3 | 44 | 4 | 58 | 5 | 62 | 5 | 62 | |
TOTAL | 220 | 100 | 60 | 6 | 24 | 15 | 59 | 31 | 119 | 55 | 202 | 70 | 259 | 76 | 279 | 77 | 282 | ||
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 150 | 70 | 70 | 7 | 7 | 27 | 28 | 71 | 79 | 117 | 132 | 148 | 166 | 176 | 200 | 200 | 226 |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 60 | 40 | 16 | 1 | 5 | 4 | 20 | 14 | 55 | 22 | 103 | 25 | 128 | 26 | 151 | 28 | 166 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 100 | 55* | 20 | 2 | 5 | 6 | 19 | 11 | 64 | 16 | 101 | 20 | 131 | 22 | 153 | 29 | 172 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente și sisteme medicale | 60 | 30* | 15 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | 28 | 12 | 53 | 15 | 68 | 18 | 76 | 19 | 78 | |
Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 50 | 30* | 15 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 27 | 7 | 48 | 8 | 60 | 13 | 74 | 14 | 78 | |
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 110 | 30 | 15 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 25 | 7 | 49 | 12 | 68 | 16 | 83 | 18 | 93 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 50 | 40* | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 38 | 15 | 65 | 25 | 90 | 30 | 110 | 34 | 119 | |
TOTAL | 580 | 295 | 160 | 13 | 31 | 46 | 101 | 119 | 316 | 196 | 551 | 253 | 711 | 301 | 847 | 342 | 932 | ||
Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 90 | 25* | 15 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 25 | 10 | 38 | 14 | 52 | 15 | 59 | 15 | 60 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 120 | 25 | 15 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 34 | 6 | 50 | 10 | 67 | 16 | 77 | 17 | 78 | |
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 50 | 25 | 25 | 2 | 5 | 9 | 13 | 25 | 39 | 39 | 56 | 49 | 68 | 56 | 78 | 57 | 81 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 60 | 25* | 15 | 3 | 6 | 4 | 14 | 10 | 38 | 13 | 57 | 15 | 71 | 16 | 82 | 16 | 82 | |
TOTAL | 320 | 100 | 70 | 6 | 20 | 15 | 47 | 41 | 136 | 68 | 201 | 88 | 258 | 103 | 296 | 105 | 301 | ||
Facultatea de Istorie și Geografie | Geografie | Geografie | 60 | 35 | 20 | 0 | 0 | 6 | 11 | 14 | 24 | 19 | 34 | 23 | 46 | 26 | 51 | 26 | 51 |
Geografia turismului | 100 | 35 | 20 | 4 | 4 | 10 | 16 | 13 | 26 | 16 | 36 | 26 | 51 | 30 | 57 | 32 | 56 | ||
Istorie | Istorie | 50 | 30 | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 13 | 20 | 18 | 26 | 19 | 27 | 21 | 28 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 75 | 20* | 15 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | 8 | 19 | 9 | 25 | 10 | 26 | 12 | 30 | |
Sociologie | Resurse umane | 50 | 30* | 15 | 2 | 6 | 4 | 13 | 9 | 24 | 12 | 33 | 14 | 42 | 16 | 45 | 17 | 48 | |
Asistență socială | Asistenţă socială | 75 | 25 | 50 | 4 | 4 | 18 | 19 | 30 | 33 | 43 | 52 | 53 | 63 | 55 | 67 | 63 | 76 | |
TOTAL | 410 | 175 | 135 | 13 | 19 | 44 | 71 | 77 | 127 | 111 | 194 | 143 | 253 | 156 | 273 | 171 | 289 | ||
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării | Limbă și literatură | Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 130 | 55 | 35 | 1 | 8 | 12 | 27 | 17 | 39 | 38 | 77 | 47 | 102 | 51 | 110 | 51 | 112 |
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 160 | 55 | 50 | 7 | 8 | 22 | 27 | 39 | 50 | 72 | 98 | 97 | 132 | 105 | 141 | 108 | 146 | ||
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 120 | 30* | 20 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 3 | 18 | 5 | 26 | 5 | 29 | 5 | 30 | ||
Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 35 | 15* | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
Științe ale comunicării | Media digitală | 50 | 25 | 20 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | 17 | 21 | 29 | 27 | 43 | 35 | 53 | 36 | 54 | |
Comunicare şi relaţii publice | 50 | 25 | 19 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 19 | 14 | 41 | 18 | 51 | 19 | 58 | 21 | 61 | ||
TOTAL | 545 | 205 | 154 | 14 | 28 | 44 | 77 | 83 | 139 | 150 | 266 | 197 | 358 | 219 | 397 | 225 | 409 | ||
Facultatea de Medicină și Științe Biologice | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 60 | 30 | 25 | 4 | 7 | 8 | 14 | 11 | 23 | 16 | 36 | 25 | 57 | 30 | 69 | 35 | 79 |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 60 | 25 | 30 | 9 | 16 | 15 | 32 | 38 | 67 | 57 | 102 | 71 | 125 | 81 | 148 | 84 | 153 | ||
Tehnică dentară | 48 | 25 | 15 | 5 | 10 | 16 | 24 | 31 | 56 | 46 | 87 | 62 | 117 | 79 | 140 | 82 | 145 | ||
Asistență medicală generală (după contestații) | 60 | 16 | 42 | 9 | 9 | 27 | 27 | 60 | 61 | 85 | 89 | 103 | 109 | 113 | 121 | 113 | 121 | ||
Biologie | Biochimie | 50 | 30* | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | 8 | 20 | 12 | 32 | 18 | 44 | 19 | 46 | |
Biologie | 50 | 30 | 15 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 29 | 9 | 42 | 10 | 50 | 13 | 67 | 14 | 69 | ||
TOTAL | 328 | 156 | 142 | 29 | 45 | 71 | 110 | 153 | 253 | 221 | 376 | 283 | 490 | 334 | 589 | 347 | 613 | ||
Facultatea de Silvicultură | Silvicultură | Silvicultură | 100 | 65 | 30 | 3 | 4 | 8 | 9 | 17 | 18 | 28 | 30 | 36 | 39 | 45 | 48 | 47 | 50 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 50 | 30* | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 13 | 8 | 14 | 8 | 14 | |
TOTAL | 150 | 95 | 45 | 4 | 5 | 11 | 12 | 22 | 23 | 35 | 39 | 44 | 52 | 53 | 62 | 55 | 64 | ||
Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 50 | 20 | 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | 14 | 29 | 15 | 32 | 20 | 45 | 20 | 47 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 75 | 25 | 25 | 2 | 7 | 7 | 18 | 14 | 44 | 24 | 74 | 28 | 90 | 34 | 105 | 42 | 117 | |
Management | Management | 90 | 20 | 50 | 2 | 4 | 14 | 24 | 26 | 53 | 42 | 87 | 56 | 110 | 66 | 131 | 68 | 135 | |
Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 75 | 25 | 30 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 20 | 7 | 36 | 10 | 43 | 12 | 57 | 14 | 61 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 75 | 25 | 35 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 27 | 43 | 32 | 50 | 40 | 60 | 43 | 64 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 100 | 20 | 55 | 7 | 11 | 17 | 26 | 43 | 61 | 77 | 113 | 93 | 136 | 105 | 155 | 106 | 159 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 100 | 20 | 50 | 0 | 2 | 4 | 11 | 9 | 22 | 12 | 35 | 14 | 43 | 18 | 55 | 19 | 58 | |
Administrarea afacerilor | 100 | 20 | 50 | 4 | 6 | 13 | 21 | 24 | 48 | 41 | 82 | 51 | 108 | 59 | 130 | 62 | 139 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 50 | 25 | 18 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 24 | 9 | 35 | 10 | 43 | 13 | 51 | 16 | 56 | |
Matematică | Matematică informatică | 50 | 30 | 15 | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | 23 | 20 | 29 | 21 | 31 | 23 | 33 | 23 | 35 | |
TOTAL | 765 | 230 | 353 | 22 | 41 | 75 | 140 | 164 | 331 | 273 | 563 | 330 | 686 | 390 | 822 | 413 | 871 | ||
Facultatea de Științe ale Educației | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (după contestații) | 100 | 40 | 60 | 39 | 39 | 91 | 91 | 166 | 166 | 246 | 246 | 311 | 311 | 344 | 344 | 344 | 344 |
Psihologie (după contestații) | 50 | 20 | 28 | 11 | 11 | 38 | 38 | 64 | 64 | 102 | 102 | 136 | 136 | 152 | 152 | 158 | 158 | ||
TOTAL | 150 | 60 | 88 | 50 | 50 | 129 | 129 | 230 | 230 | 348 | 348 | 447 | 447 | 496 | 496 | 502 | 502 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 3978 | 1565 | 1542 | 188 | 312 | 539 | 884 | 1112 | 1970 | 1741 | 3186 | 2222 | 4107 | 2559 | 4770 | 2690 | 5049 |
* Include 5 locuri susţinute de universitate din venituri proprii, pentru primii 5 studenți înmatriculați cu taxă care vor primi o bursă în valoare egală cu taxa de şcolarizare, dacă nu au beneficiat de un loc bugetat la un alt program de licenţă.