Facultatea | Domeniul | Specializarea |
FĂRĂ TAXĂ |
Numărul de înscrişi- ZI CUMULATIV |
|||||
5-Sep |
6-Sep |
9-Sep |
10-Sep |
11-Sep |
12-Sep |
||||
FEFS | Educaţie fizică şi sport | Educaţie fizică şi sportivă |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | ||||||||
Departamentul pentru Sănătate şi Dezvoltare Umană | Sănătate | Nutriţie şi dietetică |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Controlul şi expertiza produselor alimentare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Protectia consumatorului şi a mediului |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | ||||||||
Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Electronică aplicată | ||||||||
Inginerie energetică | Energetică industrială | ||||||||
Inginerie electrică | Sisteme electrice | ||||||||
Inginerie şi management | Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic | ||||||||
FIMM | Mecatronică şi robotică | Mecatronică |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Inginerie şi management | Inginerie economică în domeniul mecanic | ||||||||
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | ||||||||
Inginerie mecanică | Echipamente pentru procese industriale | ||||||||
FIG | Ştiinţe ale mediului | Geografia mediului |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Geografie | Geografie turismului | ||||||||
Istorie | Istorie | ||||||||
Filosofie | Filosofie | ||||||||
Relaţii internaţionale şi studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | ||||||||
Ştiinţe politice | Ştiinţe politice | ||||||||
Asistenţă socială | Asistenţă socială | ||||||||
FLSC | Filologie | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă | |||||||||
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană | |||||||||
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română | |||||||||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | |||||||||
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană | |||||||||
Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | ||||||||
FS | Silvicultură | Silvicultură |
0 |
||||||
Ştiinţe ale mediului | Ecologie şi protecţia mediului | ||||||||
FSEAP | Ştiinţe administrative | Administraţie publică |
0 |
0 |
0 |
||||
Asistenţă managerială şi secretariat | |||||||||
Finanţe | Finanţe şi bănci | ||||||||
Management | Management | ||||||||
Relaţii economice internaţionale | Afaceri internaţionale | ||||||||
Cibernetică, statistică şi informatică economică | Informatică economică | ||||||||
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | ||||||||
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | ||||||||
Administrarea afacerilor | |||||||||
Drept | Drept | ||||||||
Economie | Economie generală şi comunicare economică | ||||||||
FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL UNIVERSITATE |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |