| Nr.  crt. | Domeniul de ierarhizare | Programul de studii    universitare de licenţă (locaţia geografică de    desfăşurare şi limba de predare) | NUMĂR LOCURI ALOCATE | ||||
| 0 | 1 | 2 | BUGET | TAXĂ | RM    BAC IN RO | RROMI | RO    DE PRETUTINDENI | 
| 1 | Educaţie fizică şi sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Medicină | Nutriție și dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Balneofiziokinetoterapie și recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 0 | 50 | 2 | 1 | 3 | 
| 6 | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 50 | 0 | 2 | ||
| 7 | Protecția consumatorului și a mediului | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 0 | 16 | 1 | 0 | 6 | 
| 9 | Automatică şi informatică aplicată | 1 | 17 | 0 | 6 | ||
| 10 | Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Electronică aplicată | 6 | 19 | 0 | 6 | |
| 11 | Inginerie electrică și energetică | Energetică industrială | 10 | 18 | 0 | 3 | |
| 12 | Sisteme electrice | 0 | 18 | 0 | 2 | ||
| 13 | Inginerie şi management | Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic | 7 | 20 | 0 | 1 | |
| 14 | Mecatronică şi robotică | Mecatronică | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 15 | Inginerie şi management | Inginerie economică în domeniul mecanic | 14 | 6 | 2 | ||
| 16 | Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 9 | 12 | 2 | ||
| 17 | Inginerie mecanică | Echipamente pentru procese industriale | 17 | 0 | 3 | ||
| 18 | Știinţe ale mediului | Geografia mediului | 3 | 30 | 3 | 1 | 8 | 
| 19 | Geografie | ||||||
| 20 | Geografia turismului | 0 | 40 | ||||
| 21 | Istorie | Istorie | 6 | 23 | 7 | ||
| 22 | Filosofie | Filosofie | 0 | 11 | 2 | ||
| 23 | Științe politice | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 18 | 12 | ||
| 24 | Ştiinţe politice | 7 | 20 | 2 | |||
| 25 | Asistenţă socială | Asistenţă socială | 0 | 27 | 0 | ||
| 26 | Filologie | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) | 2 | 20 | 2 | 1 | 5 | 
| 27 | Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă | 1 | 19 | 3 | |||
| 28 | Limba şi literatura franceză – limba şi literatura engleză | 0 | 15 | 2 | |||
| 29 | Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană | ||||||
| 30 | Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană / Limba şi literatura română | 0 | 18 | 2 | |||
| 31 | Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) / Limba şi literatura română | 3 | 11 | 1 | |||
| 32 | Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană | 3 | 8 | 1 | |||
| 33 | Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 0 | 19 | 0 | ||
| 34 | Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră | Silvicultură | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Științe ale mediului | Ecologie şi protecţia mediului | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | Ştiinţe administrative | Administraţie publică | 0 | 66 | 2 | 3 | |
| 37 | Asistenţă managerială şi secretariat | 0 | 29 | 1 | |||
| 38 | Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 32 | 5 | ||
| 39 | Management | Management | 0 | 59 | 5 | ||
| 40 | Relații economice internaționale | Afaceri internaţionale | 0 | 17 | 10 | ||
| 41 | Cibernetică, statistică şi informatică economică | Informatică economică | 0 | 31 | 0 | ||
| 42 | Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 33 | 5 | ||
| 43 | Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 43 | 3 | ||
| 44 | Administrarea afacerilor | 0 | 49 | 2 | |||
| 45 | Drept | Drept | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Economie | Economie generală şi comunicare economică | 1 | 34 | 0 | ||
| 47 | Ştiinţe ale educaţiei | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Total USV | 108 | 963 | 12 | 5 | 123 | ||
