Facultatea | Domeniul | Specializarea | Număr locuri ARACIS | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV |
||||
21 iulie | 24 iulie | 25 iulie | 26 iulie | 27 iulie | ||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 100 | 11 | 33 | 43 | 54 | 71 |
Poliție locală | 50 | 12 | 25 | 32 | 36 | 36 | ||
Drept | Drept european și internațional | 60 | 4 | 8 | 10 | 19 | 55 | |
Drept | 110 | 22 | 46 | 61 | 78 | 100 | ||
TOTAL | 320 | 49 | 112 | 146 | 187 | 262 | ||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică și sportivă | 90 | 28 | 46 | 56 | 73 | 74 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie și motricitate specială | 75 | 20 | 40 | 43 | 49 | 50 | |
TOTAL | 165 | 48 | 86 | 99 | 122 | 124 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 60 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Controlul și expertiza produselor alimentare | 60 | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 | ||
Protecția consumatorului și a mediului | 50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
Științe inginerești aplicate | Științe gastronomice | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 220 | 15 | 24 | 25 | 28 | 33 | ||
FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 150 | 46 | 70 | 98 | 111 | 111 |
Ingineria sistemelor | Automatică și informatică aplicată | 60 | 5 | 12 | 22 | 26 | 27 | |
Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 100 | 3 | 6 | 12 | 18 | 19 | |
Științe inginerești aplicate | Echipamente și sisteme medicale | 60 | 3 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 50 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | |
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 110 | 4 | 9 | 10 | 14 | 14 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 50 | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | |
TOTAL | 580 | 69 | 117 | 173 | 207 | 218 | ||
FIMAR | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 90 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de mașini | 120 | 4 | 5 | 7 | 8 | 14 | |
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 50 | 7 | 10 | 21 | 34 | 43 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 60 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
TOTAL | 320 | 12 | 19 | 33 | 51 | 77 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 60 | 5 | 13 | 16 | 22 | 22 |
Geografia turismului | 100 | 5 | 9 | 14 | 18 | 21 | ||
Istorie | Istorie | 50 | 7 | 16 | 21 | 21 | 21 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale și studii europene | 75 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Sociologie | Resurse umane | 50 | 5 | 8 | 13 | 16 | 18 | |
Asistență socială | Asistenţă socială | 75 | 13 | 24 | 34 | 41 | 52 | |
Filosofie | Filosofie | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 435 | 38 | 73 | 102 | 122 | 138 | ||
FLSC | Limbă și literatură | Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) |
130 | 5 | 11 | 21 | 28 | 39 |
Limba și literatura engleză – Limba și literatura română / germană / spaniolă / italiană |
160 | 16 | 37 | 44 | 57 | 62 | ||
Limba și literatura franceză – Limba și literatura engleză / germană / spaniolă / italiană |
120 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | ||
Limba și literatura ucraineană – O limbă și literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba și literatura română |
35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Științe ale comunicării | Media digitală | 50 | 6 | 13 | 14 | 15 | 19 | |
Comunicare și relaţii publice | 50 | 3 | 8 | 9 | 12 | 17 | ||
TOTAL | 545 | 34 | 77 | 99 | 124 | 150 | ||
FMSB | Sănătate | Nutriţie și dietetică | 60 | 2 | 9 | 12 | 22 | 26 |
Balneofiziokinetoterapie și recuperare | 30 | 1 | 5 | 11 | 13 | 26 | ||
Tehnică dentară | 48 | 10 | 13 | 19 | 25 | 36 | ||
Asistență medicală generală | 60 | 19 | 28 | 38 | 49 | 61 | ||
Biologie | Biochimie | 50 | 8 | 14 | 18 | 20 | 21 | |
Biologie | 50 | 1 | 5 | 11 | 13 | 20 | ||
TOTAL | 298 | 41 | 74 | 109 | 142 | 190 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 100 | 13 | 28 | 36 | 42 | 45 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 50 | 8 | 12 | 14 | 15 | 15 | |
TOTAL | 150 | 21 | 40 | 50 | 57 | 60 | ||
FEAA | Științe administrative | Asistenţă managerială și administrativă | 50 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 |
Finanțe | Finanţe și bănci | 75 | 9 | 18 | 32 | 38 | 40 | |
Management | Management | 90 | 15 | 24 | 32 | 42 | 44 | |
Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 75 | 9 | 18 | 20 | 22 | 23 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 75 | 23 | 36 | 42 | 45 | 51 | |
Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | 100 | 13 | 28 | 42 | 55 | 67 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului și serviciilor | 100 | 9 | 16 | 21 | 27 | 30 | |
Administrarea afacerilor | 100 | 11 | 26 | 34 | 44 | 46 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 50 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
Matematică | Matematică informatică | 50 | 7 | 10 | 14 | 18 | 20 | |
TOTAL | 765 | 104 | 190 | 257 | 315 | 351 | ||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar și preșcolar | 100 | 31 | 53 | 78 | 96 | 100 |
Psihologie | 50 | 11 | 18 | 28 | 37 | 49 | ||
TOTAL | 150 | 42 | 71 | 106 | 133 | 149 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 3948 | 473 | 883 | 1199 | 1488 | 1752 |