Facultatea | Domeniul | Specializarea | ÎNSCRIȘI RO | ÎNSCRIȘI RP | ÎNMATRICULAȚI RO | ÎNMATRICULAȚI RP | ||
FIZIC | CUMULATIV | FIZIC | CUMULATIV | |||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică – înscrieri Administraţie publică – înmatriculări |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poliție locală – înscrieri Poliție locală – înmatriculări |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Drept | Drept european si international | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drept – înscrieri Drept – înmatriculări |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
TOTAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare – înscrieri Ingineria produselor alimentare – înmatriculări |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare – înscrieri Controlul şi expertiza produselor alimentare – înmatriculări |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Protecția consumatorului și a mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată – înscrieri Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată – înmatriculări |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente și sisteme medicale – înscrieri Echipamente și sisteme medicale – înmatriculări |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată – înscrieri Automatică şi informatică aplicată – înmatriculări |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
TOTAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
FIM | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică – înscrieri – înmatriculări |
6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere – înscrieri – înmatriculări |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică – înscrieri – înmatriculări |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
FIG | Geografie | Geografie – înscrieri – înmatriculări |
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Geografia turismului – înscrieri – înmatriculări |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Istorie | Istorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociologie | Resurse umane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Științe ale comunicării | Media digitală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Comunicare şi relaţii publice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tehnică dentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asistență medicală generală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biochimie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Biologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FEAA | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă – înscrieri Asistenţă managerială şi administrativă – înmatriculări |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Management | Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor – înscrieri Economia comerţului, turismului şi serviciilor – înmatriculări Economia comerțului, turismului și serviciilor – Români de pretutindeni – înscrieri Economia comerțului, turismului și serviciilor – Români de pretutindeni – înmatriculări |
8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
Administrarea afacerilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psihologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 36 | 40 | 2 | 2 | 36 | 2 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor și înmatriculărilor