Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | ||||||||||||
fără taxă | cu taxă | 5 septembrie | 6 septembrie | 7 septembrie | 8 septembrie | 9 septembrie | 12 septembrie | |||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | |||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 29 | 9 | 15 | 14 | 25 | 17 | 34 | 20 | 38 | 25 | 47 | 29 | 53 |
Poliție locală | 0 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 13 | 14 | 17 | 14 | 17 | ||
Drept | Drept european si international | 1 | 23 | 1 | 10 | 3 | 19 | 5 | 29 | 6 | 31 | 10 | 41 | 12 | 44 | |
Drept | 0 | 8 | 10 | 11 | 21 | 24 | 33 | 37 | 34 | 39 | 43 | 52 | 44 | 53 | ||
TOTAL | 1 | 70 | 23 | 39 | 45 | 75 | 64 | 111 | 70 | 121 | 92 | 157 | 99 | 167 | ||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 20 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 19 | 20 | 19 | 20 | |
TOTAL | 0 | 35 | 2 | 2 | 10 | 10 | 14 | 14 | 26 | 26 | 39 | 40 | 39 | 40 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 12 | 3 | 13 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 12 | 8 | 16 | ||
Protecția consumatorului și a mediului | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | |
TOTAL | 37 | 48 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 18 | 12 | 27 | 18 | 40 | 21 | 47 | ||
FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 5 | 38 | 5 | 6 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 26 | 29 |
Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 24 | 44 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 14 | 6 | 14 | 7 | 17 | 7 | 18 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 19 | 32 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 14 | 23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 13 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 10 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 11 | 20 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 12 | 2 | 13 | 2 | 16 | 4 | 21 | |
TOTAL | 102 | 189 | 14 | 26 | 21 | 44 | 31 | 62 | 34 | 66 | 40 | 79 | 52 | 100 | ||
FIM | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 8 | 15 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 18 | 15 | 24 | |
TOTAL | 60 | 45 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12 | 22 | 20 | 37 | 27 | 49 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 2 | 14 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 17 | 21 |
Geografia turismului | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 15 | ||
Istorie | Istorie | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 10 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | |
Sociologie | Resurse umane | 12 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 11 | 14 | |
Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 41 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | |
TOTAL | 42 | 128 | 7 | 10 | 14 | 20 | 23 | 33 | 33 | 49 | 44 | 65 | 55 | 80 | ||
FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 7 | 50 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 | 16 | 7 | 18 | 11 | 23 | 16 | 29 |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 0 | 26 | 1 | 3 | 10 | 16 | 10 | 19 | 13 | 22 | 14 | 24 | 19 | 30 | ||
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 9 | ||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Științe ale comunicării | Media digitală | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | |
Comunicare şi relaţii publice | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | ||
TOTAL | 33 | 138 | 5 | 8 | 18 | 34 | 25 | 51 | 29 | 59 | 37 | 74 | 47 | 86 | ||
FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 15 | 27 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tehnică dentară | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
Asistență medicală generală | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
Biochimie | 10 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | ||
Biologie | 2 | 23 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 11 | 10 | 13 | ||
TOTAL | 27 | 90 | 5 | 8 | 12 | 21 | 16 | 25 | 24 | 35 | 30 | 45 | 32 | 48 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 22 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | 16 | 24 | |
TOTAL | 42 | 20 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 39 | ||
FEAA | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 0 | 33 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | |
Management | Management | 0 | 70 | 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | 13 | 7 | 15 | 9 | 17 | 10 | 20 | |
Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 8 | 43 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 8 | 15 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 21 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 10 | 4 | 11 | 6 | 3 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
Administrarea afacerilor | 0 | 62 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 13 | 7 | 15 | 9 | 18 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 14 | |
TOTAL | 13 | 348 | 16 | 36 | 22 | 48 | 25 | 56 | 33 | 73 | 41 | 86 | 56 | 113 | ||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psihologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 357 | 1111 | 77 | 136 | 156 | 273 | 224 | 394 | 286 | 494 | 380 | 647 | 458 | 769 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.