| Facultatea | Domenii | Specializarea | Nr. locuri propuse 2021/2022 |
Număr total înmatriculați |
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 5 | 1 |
| Drept | Drept penal și criminalistică | 5 | 6 | |
| TOTAL | 10 | 7 | ||
| FEFS | Ştiinţa sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 5 | 3 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală |
5 | 1 | ||
| TOTAL | 10 | 4 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 15 | 1 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 3 | 2 | ||
| Managementul securității mediului și siguranță alimentară | 3 | 0 | ||
| TOTAL | 21 | 3 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 12 | 0 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 4 | 3 | |
| Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Reţele de comunicaţii şi calculatoare | 15 | 0 | |
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 20 | 3 | |
| TOTAL | 51 | 6 | ||
| FIMMM | Inginerie industrială | Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă | 4 | 0 |
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 4 | 0 | |
| Inginerie mecanica | Inginerie mecanică asistată de calculator | 0 | 0 | |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | |
| TOTAL | 8 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 12 | 1 |
| GIS şi planificare teritorială | 1 | 2 | ||
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere | 10 | 9 | |
| TOTAL | 23 | 12 | ||
| FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 15 | 3 |
| Literatura română în context european | 1 | 0 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | ||
| Limbă şi comunicare | 1 | 0 | ||
| TOTAL | 17 | 3 | ||
| FMSB | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 5 | 1 |
| TOTAL | 5 | 1 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 2 | 0 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 2 | 0 | ||
| TOTAL | 4 | 0 | ||
| FSEAP | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 5 | 1 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 30 | 8 | |
| Planning of new tourism products and destination management | 0 | 0 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 5 | 6 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 12 | 6 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 5 | 5 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 25 | 2 | ||
| Economie | Globalizare și diplomație economică | 5 | 1 | |
| TOTAL | 87 | 29 | ||
| FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale | 2 | 0 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 2 | 0 | ||
| TOTAL | 4 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 240 | 65 | ||
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
