Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri propuse 2021/2022 |
Număr total înmatriculați |
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 6 | 6 |
Poliţie locală | 1 | 0 | ||
Drept | Drept european si international | 0 | 0 | |
Drept | 9 | 9 | ||
TOTAL | 16 | 15 | ||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 11 | 1 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 6 | 7 | |
TOTAL | 17 | 8 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 4 | 2 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 4 | 3 | ||
Protecţia consumatorului şi a mediului | 4 | 1 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice | 4 | 0 | |
TOTAL | 16 | 6 | ||
FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 15 | 18 |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 6 | 5 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 5 | 4 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 3 | 0 | |
Ingineria autovehicolelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 3 | 1 | |
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 3 | 3 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 3 | 1 | |
TOTAL | 38 | 32 | ||
FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 2 | 1 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 2 | 2 | |
Ingineria autovehicolelor | Autovehicule rutiere | 2 | 1 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 2 | 2 | |
TOTAL | 8 | 6 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 2 | 0 |
Geografia turismului | 7 | 3 | ||
Istorie | Istorie | 2 | 1 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 12 | 15 | |
Sociologie | Resurse umane | 2 | 1 | |
Asistență socială | Asistență socială | 5 | 0 | |
TOTAL | 30 | 20 | ||
FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | 11 | 6 |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 3 | 12 | ||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | 0 | 0 | ||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 4 | 1 | ||
Științe ale comunicării | Media digitală | 10 | 10 | |
Comunicare şi relaţii publice | 8 | 12 | ||
TOTAL | 36 | 41 | ||
FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 5 | 2 |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 3 | 2 | ||
Tehnică dentară | 4 | 3 | ||
Asistență medicală generală | 5 | 1 | ||
Biologie | 0 | 0 | ||
TOTAL | 17 | 8 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 2 | 0 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 2 | 0 | |
TOTAL | 4 | 0 | ||
FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 3 | 5 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 25 | 25 | |
Management | Management | 8 | 15 | |
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 15 | 13 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 6 | 7 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 35 | 9 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 13 | 11 | |
Administrarea afacerilor | 14 | 8 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 14 | 3 | |
TOTAL | 133 | 96 | ||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 2 | 3 |
Psihologie | 5 | 5 | ||
TOTAL | 7 | 8 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 322 | 240 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.