Facultatea | Domeniul | Specializarea | Forma de învățământ | Nr. locuri cu taxă | Număr total înmatriculați |
FIMMM | Inginerie industrială | Educaţie tehnologică | zi/ 2 ani | 10 | 0 |
FIG | Istorie | Istorie | zi/ 2 ani | 20 | 2 |
FLSC | Limbă şi literatură | Limba şi literatura română | zi/ 2 ani | 20 | 0 |
Limba şi literatura engleză | zi/ 2 ani | 20 | 2 | ||
Limba şi literatura germană | zi/ 2 ani | 10 | 2 | ||
Limba şi literatura spaniolă | zi/ 2 ani | 10 | 0 | ||
Limba şi literatura italiană | zi/ 2 ani | 10 | 0 | ||
Limba şi literatura ucraineană | zi/ 2 ani | 10 | 1 | ||
FSE | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | zi/ 2 ani | 80 | 39 |
TOTAL UNIVERSITATE | 190 | 46 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.