Facultatea | Domeniul | Specializarea | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | ||||||||||||||
Rural | 12 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | 16 iulie | 19 iulie | 20 iulie | ||||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică (după contestații) |
2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Poliţie locală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Drept | Drept european si international | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Drept | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Protecţia consumatorului şi a mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingineria autovehicolelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
TOTAL | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 12 | 7 | 12 | ||
FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingineria autovehicolelor | Autovehicule rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Istorie | Istorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sociologie | Resurse umane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Asistență socială | Asistență socială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Științe ale comunicării | Media digitală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Comunicare şi relaţii publice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||
FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Tehnică dentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Asistență medicală generală | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Biologie | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 13 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Management | Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Administrarea afacerilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Psihologie | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 41 | 1 | 2 | 18 | 25 | 27 | 38 | 34 | 47 | 36 | 53 | 41 | 60 | 46 | 66 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.