Facultatea | Domeniul | Specializarea | Forma de învățământ | Nr. locuri cu taxă | 12 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | 16 iulie | 19 iulie | 20 iulie |
FIMMM | Inginerie industrială | Educaţie tehnologică | zi/ 2 ani | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIG | Istorie | Istorie | zi/ 2 ani | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
FLSC | Limbă şi literatură | Limba şi literatura română | zi/ 2 ani | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limba şi literatura engleză | zi/ 2 ani | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Limba şi literatura germană | zi/ 2 ani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Limba şi literatura spaniolă | zi/ 2 ani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Limba şi literatura italiană | zi/ 2 ani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba şi literatura ucraineană | zi/ 2 ani | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
FSE | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar | zi/ 2 ani | 80 | 7 | 11 | 18 | 28 | 42 | 42 | 42 |
TOTAL UNIVERSITATE | 190 | 9 | 13 | 20 | 32 | 48 | 50 | 52 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.