Facultatea | Domeniul | Specializarea |
LOCURI FĂRĂ TAXĂ |
Numărul de înmatriculaţi – ZI CUMULATIV |
||||||||
16-Sep |
17-Sep |
18-Sep |
19-Sep | 20-Sep | ||||||||
FEFS | Educaţie fizică şi sport | Educaţie fizică şi sportivă |
0 |
|||||||||
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Departamentul pentru Sănătate şi Dezvoltare Umană | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | ||||||||||
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | ||||||||||||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 | 1 | ||||
Controlul şi expertiza produselor alimentare |
0 |
0 |
0 | 0 | ||||||||
Protectia consumatorului şi a mediului | ||||||||||||
FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | ||||
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | |||||||||||
Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Electronică aplicată | |||||||||||
Inginerie energetică | Energetică industrială | |||||||||||
Inginerie electrică | Sisteme electrice | |||||||||||
Inginerie şi management | Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic | |||||||||||
FIMM | Mecatronică şi robotică | Mecatronică |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | ||||
Inginerie şi management | Inginerie economică în domeniul mecanic | |||||||||||
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | |||||||||||
Inginerie mecanică | Echipamente pentru procese industriale | |||||||||||
FIG | Ştiinţe ale mediului | Geografia mediului |
3 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Geografie | Geografie turismului | |||||||||||
Istorie | Istorie | |||||||||||
Filosofie | Filosofie | |||||||||||
Relaţii internaţionale şi studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | ||||||||||
Ştiinţe politice | Ştiinţe politice | |||||||||||
Asistenţă socială | Asistenţă socială | |||||||||||
FLSC | Filologie | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | ||||
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă | ||||||||||||
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană | ||||||||||||
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română | ||||||||||||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | ||||||||||||
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană | ||||||||||||
Ştiinţe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | |||||||||||
FS | Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră | Silvicultură | ||||||||||
Ştiinţe ale mediului | Ecologie şi protecţia mediului | |||||||||||
FSEAP | Ştiinţe administrative | Administraţie publică |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 | 1 | ||||
Asistenţă managerială şi secretariat | ||||||||||||
Finanţe | Finanţe şi bănci | |||||||||||
Management | Management | 1 | 1 | |||||||||
Relaţii economice internaţionale | Afaceri internaţionale | |||||||||||
Cibernetică, statistică şi informatică economică | Informatică economică | |||||||||||
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | |||||||||||
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | |||||||||||
Administrarea afacerilor | ||||||||||||
Drept | Drept | |||||||||||
Economie | Economie generală şi comunicare economică | |||||||||||
FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar |
0 |
0 |
0 |
|||||||
TOTAL UNIVERSITATE |
12 |
0 |
1 |
1 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |