Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | |||||||||||||||
| fără taxă | 15 iulie | 16 iulie | 17 iulie | 18 iulie | 19 iulie | 20 iulie | 22 iulie | 23 iulie | |||||||||||
| fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Poliţie locală | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
| Drept | Drept | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||
| Protecţia consumatorului şi a mediului | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | |||
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | 24 | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 22 | 9 | 25 | ||
| FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Inginerie energetică | Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| TOTAL | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 7 | 16 | 7 | 16 | ||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Mecatronică | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Istorie | Istorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Filosofie | Filosofie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistență socială | Asistență socială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă, italiană) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Management | Management | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Administrarea afacerilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 14 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 11 | 20 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Psihologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 50 | 1 | 1 | 16 | 24 | 32 | 49 | 49 | 80 | 55 | 85 | 56 | 86 | 59 | 91 | 62 | 104 | ||
