| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | |||||||
| 10 sept. | 11 sept. | 12 sept. | 13 sept. | |||||||
| fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | |||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Poliţie locală | ————- | |||||||||
| Drept | Drept | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | ————- | ||||||||
| Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Protecţia consumatorului şi a mediului | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie energetică | Managementul energiei | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | 8 | ||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Mecatronică | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | ————- | ||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Geografie | Geografia turismului | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | |
| Istorie | Istorie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | ————- | ||||||||
| Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Filosofie | Filosofie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 14 | 5 | 14 | ||
| FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană) | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | ————- | |||||||||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 14 | 6 | 14 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| Management | Management | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 10 | |
| Relaţii economice internaţionale | Afaceri internaţionale | ————- | ||||||||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | ————- | ||||||||
| Administrarea afacerilor | ————- | |||||||||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| TOTAL | 1 | 5 | 6 | 26 | 6 | 26 | 9 | 35 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | ————- | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 3 | 7 | 26 | 75 | 29 | 87 | 33 | 94 | ||
