Dragi studenți,
În momentul în care vom primi aprobările de școlarizare de la Ministerul Educației, vi le vom trimite la adresele de email pe care le-ați indicat în formularul de înscriere.
Va rugam să consultați periodic email-ul.
Aprobările de școlarizare sunt necesare în vederea obținerii vizei de studiu.
Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înmatriculați – ZI CUMULATIV | |||||
| fără taxă | 24 iulie | 25 iulie | 26 iulie | 27 iulie | 29 iulie | 30 iulie | |||
| fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | fizic | ||||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Drept | Drept | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
| TOTAL | 18 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 22 | 6 | 11 | 12 | 12 | 15 | 17 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| Protecţia consumatorului şi a mediului | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 12 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||
| FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 12 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | 14 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
| Inginerie energetică | Managementul energiei | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 31 | 0 | 8 | 13 | 19 | 31 | 33 | ||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Mecatronică | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geografia turismului | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | ||
| Istorie | Istorie | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 20 | 2 | 14 | 18 | 19 | 22 | 22 | |
| Filosofie | Filosofie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asistență socială | Asistență socială | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 37 | 4 | 22 | 27 | 30 | 35 | 35 | ||
| FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă, italiană) | 15 | 0 | 5 | 7 | 8 | 12 | 12 |
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | ||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 45 | 0 | 11 | 15 | 19 | 32 | 33 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 7 | 0 | 6 | 13 | 16 | 23 | 25 | |
| Management | Management | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 14 | |
| Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 18 | 0 | 2 | 8 | 13 | 19 | 19 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 20 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 22 | 1 | 4 | 18 | 20 | 29 | 29 | |
| Administrarea afacerilor | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 16 | 17 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 114 | 2 | 15 | 62 | 85 | 120 | 125 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Psihologie | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 300 | 14 | 77 | 146 | 186 | 259 | 273 | ||
