| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Total | |
| RO | RP | |||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 1 | 0 |
| Poliţie locală | 1 | 0 | ||
| Drept | Drept Drept – Republica Moldova |
3 | 1 | |
| TOTAL | 5 | 1 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 2 | 0 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | |
| Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 2 | 0 | |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 4 | 0 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 1 | 0 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 0 | ||
| Protecţia consumatorului şi a mediului | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 2 | 0 | ||
| FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 0 | 0 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 2 | 0 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Electronică aplicată | 3 | 0 | |
| Inginerie energetică | Managementul energiei | 1 | 0 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 1 | 0 | |
| TOTAL | 7 | 0 | ||
| FIMMM | Mecatronică și robotică | Mecatronică | 5 | 0 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 2 | 0 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 3 | 0 | |
| TOTAL | 10 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 1 | 0 |
| Geografie | Geografia turismului | 1 | 0 | |
| Istorie | Istorie | 0 | 0 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 1 | 0 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 5 | 0 | |
| Filosofie | Filosofie | 0 | 0 | |
| TOTAL | 8 | 0 | ||
| FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană) | 0 | 0 |
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română | 1 | 0 | ||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | ||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice – Republica Moldova | 0 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 2 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 0 | ||
| FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 1 | 0 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 1 | 0 | |
| Management | Management | 0 | 0 | |
| Relaţii economice internaţionale | Afaceri internaţionale | 0 | 0 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune – Republica Moldova | 0 | 20 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 0 | |
| Administrarea afacerilor | 2 | 0 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 2 | 0 | |
| TOTAL | 6 | 20 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 45 | 22 | ||
