Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
Facultatea |
Domeniul |
Specializarea |
2 septembrie | 3 septembrie | 4 septembrie | 5 septembrie | 8 septembrie | 9 septembrie | ||||||
| FIZIC RP | Opțiuni RP | FIZIC RP | Opțiuni RP | FIZIC RP | Opțiuni RP | FIZIC RP | Opțiuni RP | FIZIC RP | Opțiuni RP | FIZIC RP | Opțiuni RP | |||
FDSA |
Științe administrative |
Administraţie publică | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Poliție locală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Drept | Drept | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FEFS |
Educaţie fizică | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
FIA |
Ingineria produselor alimentare |
Ingineria produselor alimentare | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | Inginerie și management în alimentația publică și agroturism | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
FIESC |
Calculatoare și tehnologia informației |
Calculatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calculatoare dual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingineria sistemelor |
Automatică şi informatică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Automatică şi informatică aplicată dual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehiculelor | Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Inginerie electrică |
Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sisteme electrice dual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
FIMAR |
Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inginerie industrială |
Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tehnologia construcţiilor de maşin dual | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FIGSS |
Geografie |
Geografie Geografie - dublă diplomă |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Istorie | Istorie Istorie - dublă diplomă |
0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sociologie | Resurse umane | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
FLSC |
Limbă și literatură |
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) - An pregătitor | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană - An pregătitor | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Științe ale comunicării |
Media digitală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Comunicare şi relaţii publice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Cinematografia, media | Cinematografie, fotografie, media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
FMSB |
Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Biologie |
Biochimie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Biologie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
FS |
Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FEAA |
Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci / Dublă diplomă | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Management | Management | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale / UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune / Dublă diplomă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
Administrarea afacerilor |
Economia comerţului, turismului şi serviciilor / UKR / Dublă diplomă | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| Administrarea afacerilor / UKR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică dublă diplomă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Matematică | Matematică informatică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 47 | 47 | 1 | 3 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 11 | 22 | 32 | 18 | 3 | 7 | 14 | 24 | 55 | 64 | 7 | 10 | ||
