Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
Facultatea |
Domeniul |
Specializarea |
2 septembrie | 3 septembrie | 4 septembrie | 5 septembrie | 8 septembrie | 9 septembrie | ||||||
Total FIZIC RO |
Total Opțiuni RO |
Total FIZIC RO |
Total Opțiuni RO |
Total FIZIC RO |
Total Opțiuni RO |
Total FIZIC RO |
Total Opțiuni RO |
Total FIZIC RO |
Total Opțiuni RO |
Total FIZIC RO |
Total Opțiuni RO |
|||
FDSA |
Științe administrative |
Administraţie publică | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliție locală | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Drept | Drept | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
FEFS |
Educaţie fizică | Educaţie fizică şi sportivă | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 10 | 12 | 2 | 2 | ||
FIA |
Ingineria produselor alimentare |
Ingineria produselor alimentare | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | Inginerie și management în alimentația publică și agroturism | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 4 | 12 | 5 | 15 | 4 | 12 | 7 | 21 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
FIESC |
Calculatoare și tehnologia informației |
Calculatoare | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Calculatoare dual | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ingineria sistemelor |
Automatică şi informatică aplicată | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Automatică şi informatică aplicată dual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehiculelor | Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Inginerie electrică |
Sisteme electrice | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| Sisteme electrice dual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| TOTAL | 6 | 16 | 2 | 3 | 7 | 18 | 1 | 1 | 7 | 16 | 3 | 8 | ||
FIMAR |
Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Inginerie industrială |
Tehnologia construcţiilor de maşini | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
| Tehnologia construcţiilor de maşin dual | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | |
| TOTAL | 11 | 30 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 21 | 5 | 18 | ||
FIGSS |
Geografie |
Geografie | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Geografia turismului | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| Istorie | Istorie | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Sociologie | Resurse umane | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 12 | 19 | 6 | 10 | 5 | 15 | 3 | 4 | 10 | 19 | 7 | 18 | ||
FLSC |
Limbă și literatură |
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Științe ale comunicării |
Media digitală | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Comunicare şi relaţii publice | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Cinematografia, media | Cinematografie, fotografie, media | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 6 | 12 | 6 | 9 | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | 10 | ||
FMSB |
Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Biologie |
Biochimie | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Biologie | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| TOTAL | 8 | 23 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||
FS |
Silvicultură | Silvicultură | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21 | 11 | 11 | ||
FEAA |
Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Management | Management | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Administrarea afacerilor |
Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| Administrarea afacerilor | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| Matematică | Matematică informatică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 9 | 23 | 8 | 19 | 2 | 6 | 7 | 20 | 8 | 23 | 4 | 10 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 69 | 149 | 38 | 77 | 32 | 79 | 40 | 84 | 68 | 127 | 50 | 101 | ||
