Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTERAT ZI CUMULATIV |
||||
| 23 iulie 2024 | 24 iulie 2024 | 25 iulie 2024 | 26 iulie 2024 | 29 iulie 2024 | |||
| Facultatea de Drept și Științe Administrative | Științe administrative | Management și administrație europeană | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Drept | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| TOTAL | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | ||
| Facultatea de Educație Fizică și Sport | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| TOTAL | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Facultatea de Inginerie Alimentară | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Securitate cibernetică | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Rețele de comunicații și calculatoare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||
| Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mecatronică și robotică | Mecatronica autovehiculelor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Facultatea de Istorie și Geografie | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIS şi planificare teritorială | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | |
| Filosofie | Etică aplicată în organizații și audit etic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||
| Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Literatură română în context european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limbă şi comunicare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stiinte ale comunicarii | Comunicare, media si industrii creative | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| TOTAL | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| Facultatea de Medicină și Științe Biologice | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Facultatea de Silvicultură | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| Planning of new turism products and destination management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | ||
| Economie | Globalizare şi diplomația economică | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Informatică economică | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| TOTAL | 5 | 14 | 25 | 39 | 48 | ||
| Facultatea de Științe ale Educației | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Reziliență în educație/ Resilience in education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 30 | 55 | 72 | 92 | 105 | ||
