Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
| Facultatea | Domenii | Specializarea | Numărul de înscrişi RO - ZI CUMULATIV | |||||||||||||||||||
| 2 sept | 3 sept | 4 sept | 5 sept | 6 sept | 9 sept | 10 sept | 11 sept | 12 sept | 13 sept | |||||||||||||
| fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | |||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Drept | Drept penal și criminalistică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| FEFS | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| TOTAL | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 24 | 25 | 27 | 28 | 33 | 34 | 33 | 34 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| TOTAL | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Securitate cibernetică | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | 17 | |
| Rețele de comunicații și calculatoare | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 10 | 3 | 13 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 17 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | 15 | 6 | 15 | 7 | 16 | 8 | 18 | 10 | 22 | 13 | 27 | 19 | 41 | 27 | 56 | ||
| FIMM | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 11 | 16 |
| Mecatronică și robotică | Mecatronica autovehiculelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 10 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | 19 | 26 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 |
| GIS şi planificare teritorială | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | |
| Filosofie | Etică aplicată în organizații și audit etic | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | |
| TOTAL | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 43 | ||
| FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Literatură română în context european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Limbă şi comunicare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
| Stiinte ale comunicarii | Comunicare, media si industrii creative | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 21 | 25 | 26 | ||
| FMSB | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 17 | 11 | 18 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 11 | 7 | 17 | 7 | 18 | ||
| TOTAL | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11 | 22 | 17 | 34 | 18 | 36 | ||
| FEAA | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 16 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 11 | 11 | 24 | 14 | 28 | |
| Planning of new turism products and destination management | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 18 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 17 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 13 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 11 | ||
| Economie | Globalizare şi diplomația economică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 16 | |
| Informatică economică | Digitalizare și Data Science | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | |
| TOTAL | 3 | 5 | 9 | 13 | 11 | 16 | 14 | 22 | 20 | 33 | 20 | 33 | 24 | 41 | 37 | 56 | 60 | 98 | 82 | 143 | ||
| FSE | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 | ||
| Reziliență în educație/ Resilience in education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 30 | 35 | 36 | 42 | 43 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 20 | 27 | 50 | 71 | 70 | 94 | 88 | 116 | 113 | 151 | 127 | 170 | 155 | 206 | 201 | 260 | 275 | 373 | 327 | 459 | ||
