Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
| Facultatea | Domenii | Specializarea | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV | ||||
| 23 iulie 2024 | 24 iulie 2024 | 25 iulie 2024 | 26 iulie 2024 | 29 iulie 2024 | |||
| Facultatea de Drept și Științe Administrative | Științe administrative | Management și administrație europeană | 13 | 30 | 47 | 63 | 81 |
| Drept penal și criminalistică | 13 | 24 | 33 | 40 | 54 | ||
| TOTAL | 26 | 54 | 80 | 103 | 135 | ||
| Facultatea de Educație Fizică și Sport | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 7 | 15 | 25 | 30 | 31 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 13 | 20 | 23 | 25 | 26 | ||
| TOTAL | 20 | 35 | 48 | 55 | 57 | ||
| Facultatea de Inginerie Alimentară | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 2 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 4 | 10 | 16 | 18 | 18 | ||
| Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | ||
| TOTAL | 22 | 36 | 44 | 51 | 53 | ||
| Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 5 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 2 | 16 | 18 | 21 | 22 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Securitate cibernetică | 3 | 11 | 15 | 19 | 20 | |
| Rețele de comunicații și calculatoare | 2 | 10 | 15 | 16 | 17 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 10 | 24 | 26 | 29 | 29 | |
| TOTAL | 22 | 72 | 86 | 97 | 101 | ||
| Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 4 | 7 | 8 | 13 | 15 |
| Mecatronică și robotică | Mecatronica autovehiculelor | 1 | 8 | 14 | 18 | 20 | |
| TOTAL | 5 | 15 | 22 | 31 | 35 | ||
| Facultatea de Istorie și Geografie | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| GIS şi planificare teritorială | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Filosofie | Etică aplicată în organizații și audit etic | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | |
| Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | 3 | 8 | 14 | 15 | 17 | |
| TOTAL | 15 | 33 | 43 | 50 | 65 | ||
| Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Literatură română în context european | 4 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 8 | 15 | 17 | 18 | 20 | ||
| Limbă şi comunicare | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | ||
| Științe ale comunicării | Comunicare, media și industrii creative | 8 | 12 | 14 | 17 | 18 | |
| TOTAL | 27 | 48 | 56 | 62 | 70 | ||
| Facultatea de Medicină și Științe Biologice | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 |
| TOTAL | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | ||
| Facultatea de Silvicultură | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 8 | 11 | 15 | 21 | 26 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 6 | 6 | 7 | 11 | 19 | ||
| TOTAL | 14 | 17 | 22 | 32 | 45 | ||
| Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 7 | 11 | 21 | 28 | 44 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 9 | 11 | 13 | 15 | 22 | |
| Planning of new turism products and destination management | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 6 | 13 | 14 | 19 | 23 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 23 | 35 | 44 | 53 | 62 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 2 | 9 | 13 | 18 | 20 | ||
| Economie | Globalizare şi diplomație economică | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | |
| Informatică economică | Digitalizare și Data Science | 7 | 11 | 13 | 15 | 16 | |
| TOTAL | 60 | 99 | 134 | 170 | 218 | ||
| Facultatea de Științe ale Educației | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale | 13 | 30 | 41 | 57 | 61 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 6 | 25 | 39 | 54 | 60 | ||
| Reziliență în educație/ Resilience in education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 19 | 55 | 80 | 111 | 121 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 232 | 469 | 623 | 772 | 913 | ||
