Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Număr locuri ARACIS | RP LICENȚĂ NR. LOCURI PROPUSE | Numărul de înscrişi - ZI CUMULATIV | |||||||||||||
| 11 iulie 2024 | 12 iulie 2024 | 15 iulie 2024 | 16 iulie 2024 | 17 iulie 2024 | 18 iulie 2024 | 19 iulie 2024 | ||||||||||||
| fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | |||||
| Facultatea de Drept și Științe Administrative | Științe administrative | Administraţie publică (după contestații) | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 14 |
| Poliție locală | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Drept | Drept european și internațional | 60 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 18 | 27 | 36 | 32 | 41 | 33 | 43 | 40 | 51 | |
| Drept (după contestații) | 110 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | 29 | 26 | 31 | 27 | 33 | 32 | 40 | ||
| TOTAL | 345 | 37 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | 36 | 56 | 75 | 63 | 83 | 65 | 87 | 79 | 106 | ||
| Facultatea de Educație Fizică și Sport | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 90 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 17 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 75 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 23 | 18 | 23 | 18 | 23 | |
| TOTAL | 165 | 25 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 16 | 19 | 23 | 29 | 37 | 31 | 38 | 33 | 40 | ||
| Facultatea de Inginerie Alimentară | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Protecția consumatorului și a mediului | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 220 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | Calculatoare și tehnologia informației | 150 | 20 | 6 | 6 | 11 | 11 | 15 | 16 | 27 | 31 | 36 | 42 | 40 | 46 | 42 | 48 | |
| Ingineria sistemelor | 60 | 10 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 14 | 5 | 20 | 5 | 24 | 6 | 25 | 6 | 25 | ||
| Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 100 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 15 | 7 | 18 | 8 | 22 | 8 | 22 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente și sisteme medicale | 60 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
| Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | |
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 8 | 13 | 9 | 14 | |
| TOTAL | 580 | 60 | 6 | 15 | 12 | 27 | 23 | 43 | 49 | 81 | 70 | 117 | 78 | 129 | 81 | 133 | ||
| Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 90 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 4 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 12 | 8 | 14 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 60 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | |
| TOTAL | 320 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 23 | 22 | 36 | 26 | 40 | 28 | 45 | 32 | 51 | ||
| Facultatea de Istorie și Geografie | Geografie | Geografie | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Geografia turismului | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 | 16 | 12 | 21 | ||
| Istorie | Istorie | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 75 | 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | 14 | 21 | 22 | 31 | 26 | 37 | 28 | 41 | |
| Sociologie | Resurse umane | 50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| TOTAL | 410 | 45 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 27 | 21 | 38 | 34 | 57 | 43 | 71 | 48 | 84 | ||
| Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării | Limbă și literatură | Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 130 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 14 |
| Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 160 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 23 | 24 | ||
| Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitală | 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 12 | 16 | |
| Comunicare şi relaţii publice | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | ||
| TOTAL | 545 | 50 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | 19 | 30 | 37 | 35 | 43 | 45 | 52 | 56 | 71 | ||
| Facultatea de Medicină și Științe Biologice | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 60 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 12 | 9 | 15 | 9 | 16 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 60 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11 | 18 | 14 | 22 | 16 | 27 | 18 | 29 | ||
| Tehnică dentară | 48 | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 | 19 | 21 | 27 | 32 | 31 | 36 | 34 | 39 | 34 | 39 | ||
| Asistență medicală generală | 60 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| Biologie | Biochimie | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| Biologie | 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||
| TOTAL | 328 | 58 | 6 | 9 | 16 | 25 | 35 | 51 | 52 | 77 | 68 | 95 | 76 | 109 | 78 | 112 | ||
| Facultatea de Silvicultură | Silvicultură | Silvicultură | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 150 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 75 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 19 | 21 | 26 | 28 | 35 | 28 | 37 | 30 | 39 | |
| Management | Management | 90 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | 22 | 35 | 31 | 44 | 35 | 49 | 36 | 51 | |
| Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 75 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | 15 | 31 | 22 | 41 | 24 | 44 | 25 | 45 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 75 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 100 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 13 | 11 | 19 | 12 | 20 | 12 | 21 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 100 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | 10 | 20 | 13 | 24 | 15 | 26 | 16 | 27 | |
| Administrarea afacerilor | 100 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 22 | 17 | 28 | 18 | 31 | 20 | 35 | 21 | 37 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 | |
| Matematică | Matematică informatică | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 765 | 125 | 2 | 5 | 12 | 22 | 77 | 131 | 110 | 183 | 141 | 228 | 153 | 247 | 158 | 255 | ||
| Facultatea de Științe ale Educației | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (după contestații) | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| Psihologie (după contestații) | 50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 13 | 17 | 15 | 26 | 15 | 26 | ||
| TOTAL | 150 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | 16 | 18 | 25 | 20 | 34 | 20 | 34 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 3978 | 460 | 19 | 36 | 65 | 103 | 231 | 359 | 390 | 582 | 500 | 742 | 557 | 831 | 604 | 906 | ||
