Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV | ||||
| 23 iulie 2024 | 24 iulie 2024 | 25 iulie 2024 | 26 iulie 2024 | 29 iulie 2024 | |||
| Facultatea de Drept și Științe Administrative | Științe administrative | Administraţie publică | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| Poliție locală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drept | Drept european și internațional | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| Drept | 3 | 7 | 7 | 8 | 15 | ||
| TOTAL | 6 | 12 | 12 | 16 | 34 | ||
| Facultatea de Educație Fizică și Sport | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 3 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
| TOTAL | 8 | 15 | 17 | 20 | 23 | ||
| Facultatea de Inginerie Alimentară | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| Protecția consumatorului și a mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||
| Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 6 | 16 | 20 | 27 | 27 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
| TOTAL | 14 | 33 | 43 | 57 | 59 | ||
| Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| TOTAL | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| Facultatea de Istorie și Geografie | Geografie | Geografie | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Geografia turismului | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Istorie | Istorie | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 3 | 10 | 15 | 19 | 17 | |
| Sociologie | Resurse umane | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 4 | 18 | 28 | 33 | 34 | ||
| Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării | Limbă și literatură | Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 4 | 8 | 17 | 17 | 20 | ||
| Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitală | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Comunicare şi relaţii publice | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 10 | 16 | 28 | 32 | 39 | ||
| Facultatea de Medicină și Științe Biologice | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||
| Tehnică dentară | 2 | 4 | 11 | 12 | 12 | ||
| Asistență medicală generală | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
| Biologie | Biochimie | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
| Biologie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| TOTAL | 11 | 19 | 31 | 39 | 43 | ||
| Facultatea de Silvicultură | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Finanțe |
Finanțe și bănci - cetățeni străini
|
5 | 7 | 9 | 9 | 15 | |
| Management | Management | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | |
| Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 1 | 7 | 9 | 10 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 1 | 2 | 8 | 11 | 14 | |
| Administrarea afacerilor | 4 | 6 | 11 | 13 | 16 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| Matematică | Matematică informatică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 15 | 27 | 52 | 70 | 89 | ||
| Facultatea de Științe ale Educației | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Psihologie | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| TOTAL | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 80 | 157 | 233 | 293 | 352 | ||
