Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor.
| ÎNMATRICULĂRI LICENŢĂ ZI, CUMULATIV - IULIE 2024 | 17.09.2024 - cumulativ | 18.09.2024 - cumulativ | 19.09.2024 - cumulativ | 20.09.2024 - cumulativ | |||||||||||||
| Facultatea | Specializarea | fără taxă | RO cu taxă |
fără taxă | RO cu taxă |
fără taxă | cu taxă |
fără taxă | cu taxă |
||||||||
| RO | RP | RO | RP | RO | RP | RO | RP | ||||||||||
| TOTAL RP | din care RP dublă diplomă | TOTAL RP | din care RP dublă diplomă | TOTAL RP | din care RP dublă diplomă | TOTAL RP | din care RP dublă diplomă | ||||||||||
| FDSA | Administraţie publică / RP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Poliție locală | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Drept european si international / RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Drept | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 43 | |
| FEFS | Educaţie fizică şi sportivă / RP | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Kinetoterapie şi motricitate specială / RP | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 26 | 6 | 1 | 0 | 31 | |
| TOTAL | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 28 | 6 | 2 | 0 | 34 | 6 | 2 | 0 | 39 | |
| FIA | Ingineria produselor alimentare / RP | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare / RP | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Protecția consumatorului și a mediului | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Științe gastronomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
| FIESC | Calculatoare / RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calculatoare, DUAL | 9 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0 | 10 | 20 | 1 | 0 | 10 | |
| Automatică şi informatică aplicată, DUAL / RP | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Automatică şi informatică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Echipamente si sisteme medicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sisteme electrice, DUAL / RP | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 25 | 1 | 0 | 1 | 45 | 4 | 0 | 9 | 57 | 4 | 0 | 10 | 61 | 4 | 0 | 10 | |
| FIM | Robotică / Mecatronică | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Tehnologia construcţiilor de maşini | |||||||||||||||||
| Tehnologia construcţiilor de maşini, DUAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Autovehicule rutiere / RP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| Inginerie mecanică / RP | |||||||||||||||||
| Inginerie mecanică, DUAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 13 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 5 | 36 | 2 | 0 | 6 | 47 | 3 | 0 | 11 | |
| FIG | Geografie /ID | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Geografia turismului RP | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Istorie RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
| Relaţii internaţionale şi studii europene RP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Resurse umane RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | |
| Asistenţă socială RP | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| TOTAL | 18 | 2 | 0 | 3 | 23 | 7 | 4 | 13 | 33 | 14 | 4 | 15 | 29 | 14 | 4 | 22 | |
| FLSC | Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) / Modul 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană / RP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română / UKR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Media digitală / RP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Comunicare şi relaţii publice / RP | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| TOTAL | 10 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 19 | 19 | 3 | 0 | 28 | 21 | 3 | 0 | 33 | |
| FMSB | Nutriţie şi dietetică / RP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Tehnică dentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asistență medicală generală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Medicină / RP | 10 | 1 | 0 | 18 | 16 | 1 | 0 | 30 | 20 | 2 | 0 | 39 | 20 | 2 | 0 | 40 | |
| Biochimie / RP | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
| Biologie | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
| TOTAL | 11 | 3 | 0 | 25 | 21 | 3 | 0 | 45 | 29 | 4 | 0 | 62 | 32 | 4 | 0 | 89 | |
| FS | Silvicultură / ID / RP / Modul 3 / ID Modul 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| Ecologie și protecția mediului | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 11 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | |
| FEAA | Asistenţă managerială şi administrativă / ID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Finanţe şi bănci / RP | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 29 | 25 | 4 | 3 | 29 | 25 | 4 | |
| Management | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Afaceri internaţionale / RP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Informatică economică / RP | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Contabilitate şi informatică de gestiune / ID / RP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 29 | 4 | 0 | 29 | 29 | 5 | |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor / ID / RP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 15 | 1 | |
| Administrarea afacerilor / ID / RP | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 14 | |
| Economie generală și comunicare economică / RP | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 5 | 15 | 13 | 0 | |
| Matematică informatică | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 8 | 9 | 0 | 15 | 13 | 13 | 0 | 32 | 14 | 80 | 67 | 39 | 20 | 98 | 82 | 43 | |
| FSE | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psihologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL UNIVERSITATE | 109 | 19 | 0 | 87 | 178 | 36 | 4 | 177 | 237 | 115 | 71 | 231 | 266 | 132 | 86 | 292 | |
