Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV | ||||
| 23 iulie 2024 | 24 iulie 2024 | 25 iulie 2024 | 26 iulie 2024 | 29 iulie 2024 | |||
| Facultatea de Drept și Științe Administrative | Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliție locală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drept | Drept european si international | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Facultatea de Educație Fizică și Sport | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Facultatea de Inginerie Alimentară | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Protecția consumatorului și a mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice | ||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | ||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Facultatea de Istorie și Geografie | Geografie | Geografie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Istorie | Istorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociologie | Resurse umane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării | Limbă și literatură | Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comunicare şi relaţii publice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Facultatea de Medicină și Științe Biologice | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tehnică dentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistență medicală generală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Biologie | Biochimie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Facultatea de Silvicultură | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Management | Management | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Administrarea afacerilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Matematică | Matematică informatică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 4 | 6 | 9 | 14 | 15 | ||
| Facultatea de Științe ale Educației | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psihologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 9 | 11 | 15 | 20 | 21 | ||
