| Facultatea | Domenii | Specializarea | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTERAT ZI CUMULATIV |
||||
| 21 iulie | 24 iulie | 25 iulie | 26 iulie | 27 iulie | |||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Drept | Drept penal și criminalistică | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| TOTAL | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||
| FEFS | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| TOTAL | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale |
Securitate cibernetică | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rețele de comunicații și calculatoare | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| TOTAL | 5 | 9 | 11 | 13 | 14 | ||
| FIMAR | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIS şi planificare teritorială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Filosofie | Etică aplicată în organizații și audit etic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Literatură română în context european | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limbă şi comunicare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Științe ale comunicării | Comunicare, media si industrii creative | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| TOTAL | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||
| FMSB | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FEAA | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Planning of new turism products and destination management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||
| Economie | Globalizare şi diplomația economică | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Economie și afaceri internaționale | Economie și afaceri internaționale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 6 | 15 | 21 | 29 | 32 | ||
| FSE | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reziliență în educație/ Resilience in education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comunicare didactică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 21 | 42 | 57 | 74 | 79 | ||
