Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
| Facultatea | Domenii | Specializarea | Numărul de înscriși - ZI - Cumulativ | |||||||||||
| 4 septembrie | 5 septembrie | 6 septembrie | 7 septembrie | 8 septembrie | 11 septembrie | |||||||||
| fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | |||
| FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | Științe administrative | Management şi administraţie europeană | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Drept | Drept penal și criminalistică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
| FACULTATEA DE ECONOMIE, ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | 19 | |
| Planning of new turism products and destination management | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 | 11 | 28 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 6 | 19 | ||
| Economie | Globalizare şi diplomația economică | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 12 | |
| Economie și afaceri internaționale | Economie și afaceri internaționale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Informatică Economică | Digitalizare și Data Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 6 | 11 | 13 | 26 | 19 | 34 | 25 | 44 | 36 | 64 | 67 | 124 | ||
| FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 12 | 12 | 19 | 19 | 24 | 24 | ||
| FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 13 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 12 | ||
| Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 18 | 6 | 18 | 7 | 20 | 15 | 37 | ||
| FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Securitate cibernetică | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 15 | 5 | 20 | |
| Rețele de comunicații și calculatoare/ | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 16 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 16 | 9 | 18 | |
| TOTAL | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 15 | 35 | 23 | 53 | 32 | 69 | ||
| FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, AUTOVEHICULE ŞI ROBOTICĂ | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 | 14 |
| Inginerie și management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | |
| TOTAL | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 15 | 16 | 25 | ||
| FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| GIS şi planificare teritorială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Filosofie | Etică aplicată în organizații și audit etic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | |
| Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 14 | 20 | 24 | ||
| FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Literatură română în context european | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| Limbă şi comunicare | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | ||
| Științe ale comunicării | Comunicare, media și industrii creative | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | 18 | 23 | 34 | ||
| FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI ȘTIINȚE BIOLOGICE | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| FACULTATEA DE SILVICULTURĂ | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | ||
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||||
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 12 | 11 | 18 | 0 | 0 | ||
| FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI | Științe ale educației | Managementul instituțiilor educaționale | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 14 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 27 | ||
| Reziliență în educație / Resilience in Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comunicare didactică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 33 | 36 | 41 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 24 | 35 | 46 | 75 | 74 | 116 | 117 | 181 | 180 | 274 | 257 | 402 | ||
