| Facultatea | Domeniul | Specializarea | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV |
||||
| 21 iulie | 24 iulie | 25 iulie | 26 iulie | 27 iulie | |||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Poliție locală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drept | Drept european și internațional | 0 | 6 | 12 | 12 | 14 | |
| Drept | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 | ||
| TOTAL | 0 | 13 | 27 | 28 | 31 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică și sportivă | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie și motricitate specială | 1 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| TOTAL | 3 | 15 | 17 | 22 | 24 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Controlul și expertiza produselor alimentare | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| Protecția consumatorului și a mediului | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Științe inginerești aplicate | Științe gastronomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1 | 8 | 10 | 12 | 12 | ||
| FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 7 | 17 | 22 | 26 | 26 |
| Ingineria sistemelor | Automatică și informatică aplicată | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
| Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| Științe inginerești aplicate | Echipamente și sisteme medicale | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
| Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 14 | 33 | 47 | 54 | 56 | ||
| FIMAR | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de mașini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 2 | 9 | 10 | 12 | 12 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Istorie | Istorie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale și studii europene | 4 | 8 | 13 | 14 | 15 | |
| Sociologie | Resurse umane | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filosofie | Filosofie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 6 | 12 | 18 | 19 | 20 | ||
| FLSC | Limbă și literatură | Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) |
0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Limba și literatura engleză – Limba și literatura română / germană / spaniolă / italiană |
3 | 8 | 13 | 13 | 15 | ||
| Limba și literatura franceză – Limba și literatura engleză / germană / spaniolă / italiană |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba și literatura ucraineană – O limbă și literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba și literatura română |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitală | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Comunicare și relaţii publice | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
| TOTAL | 5 | 12 | 21 | 26 | 33 | ||
| FMSB | Sănătate | Nutriţie și dietetică | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Balneofiziokinetoterapie și recuperare | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Tehnică dentară | 6 | 6 | 8 | ||||
| Asistență medicală generală | 4 | 4 | 4 | ||||
| Biologie | Biochimie | 1 | 1 | 1 | |||
| Biologie | 1 | 2 | 2 | ||||
| TOTAL | 1 | 1 | 15 | 17 | 20 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| FEAA | Științe administrative | Asistenţă managerială și administrativă | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Finanțe | Finanţe și bănci | 2 | 9 | 12 | 13 | 12 | |
| Management | Management | 2 | 10 | 12 | 15 | 16 | |
| Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 3 | 8 | 10 | 14 | 15 | |
| Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului și serviciilor | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Administrarea afacerilor | 1 | 4 | 10 | 19 | 20 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematică | Matematică informatică | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 11 | 47 | 65 | 84 | 89 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Psihologie | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| TOTAL | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 43 | 154 | 237 | 285 | 308 | ||
