Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
Facultatea | Domeniul | Specializarea | Numărul de înscriși - Licență ZI - Cumulativ | |||||||||||
4 septembrie | 5 septembrie | 6 septembrie | 7 septembrie | 8 septembrie | 11 septembrie | |||||||||
fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | fizic | opțiuni | |||
FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE | Științe administrative | Administrație publică | 4 | 12 | 8 | 18 | 13 | 25 | 22 | 36 | 28 | 45 | 34 | 52 |
Poliție locală | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||
Drept | Drept european și internațional | 2 | 13 | 2 | 18 | 2 | 25 | 2 | 26 | 4 | 34 | 4 | 38 | |
Drept | 13 | 15 | 16 | 19 | 25 | 30 | 30 | 35 | 37 | 48 | 43 | 55 | ||
TOTAL | 22 | 44 | 32 | 62 | 48 | 90 | 63 | 108 | 81 | 141 | 93 | 159 | ||
FACULTATEA DE ECONOMIE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI | Științe administrative | Asistență managerială și administrativă | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 |
Finanțe | Finanțe și bănci | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 13 | |
Management | Management | 4 | 8 | 7 | 15 | 7 | 16 | 9 | 20 | 10 | 22 | 11 | 25 | |
Economie si afaceri internaționale | Afaceri internaționale | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 14 | |
Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | 3 | 7 | 5 | 11 | 8 | 15 | 9 | 18 | 11 | 19 | 14 | 22 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
Administrarea afacerilor | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 13 | 8 | 17 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 7 | 18 | 7 | 19 | |
Matematică | Matematică informatică | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
TOTAL | 19 | 42 | 32 | 66 | 41 | 81 | 51 | 106 | 60 | 122 | 70 | 140 | ||
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT | Educație fizică și sport | Educație fizică şi sportivă
- Septembrie II |
6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 17 | 21 | 26 | 31 | 26 | 31 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială
- Septembrie II |
3 | 3 | 6 | 7 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | |
TOTAL | 9 | 10 | 15 | 18 | 25 | 30 | 30 | 35 | 42 | 48 | 42 | 48 | ||
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 | 11 | 4 | 15 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3 | 16 | ||
Protecția consumatorului și a mediului | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 11 | 6 | 13 | 10 | 17 | ||
Științe inginerești aplicate | Științe gastronomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 4 | 10 | 8 | 22 | 10 | 28 | 11 | 31 | 13 | 36 | 17 | 48 | ||
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 16 | 14 | 20 | 16 | 22 | 18 | 24 |
Ingineria sistemelor | Automatică și informatică aplicată | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 18 | 11 | 24 | 12 | 28 | 13 | 30 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și software de telecomunicații / Electronică aplicată | 2 | 8 | 2 | 12 | 3 | 20 | 6 | 27 | 6 | 30 | 7 | 33 | |
Științe inginerești aplicate | Echipamente și sisteme medicale | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 | 12 | 7 | 14 | |
Ingineria autovehiculelor | Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 14 | 2 | 16 | 3 | 19 | |
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 19 | 7 | 23 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 11 | 6 | 17 | 10 | 23 | 10 | 26 | |
TOTAL | 12 | 28 | 22 | 60 | 34 | 90 | 48 | 128 | 57 | 150 | 65 | 169 | ||
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, AUTOVEHICULE ȘI ROBOTICĂ | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 4 | 13 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcțiilor de mașini | 2 | 9 | 3 | 12 | 4 | 13 | 5 | 15 | 6 | 18 | 6 | 21 | |
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 13 | 10 | 16 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 13 | 7 | 16 | 8 | 20 | |
TOTAL | 10 | 25 | 13 | 34 | 14 | 35 | 17 | 44 | 23 | 58 | 28 | 70 | ||
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE | Geografie | Geografie | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 11 |
Geografia turismului | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 13 | 13 | 15 | ||
Istorie | Istorie | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | |
Sociologie | Resurse umane | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 11 | 6 | 12 | 7 | 13 | 7 | 13 | |
Asistență socială | Asistență socială | 5 | 5 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | |
Filosofie | Filosofie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 21 | 32 | 29 | 42 | 37 | 52 | 42 | 58 | 55 | 72 | 59 | 77 | ||
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII | Limbă și literatură | Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză/ germană/ spaniolă/ italiană) | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 | 8 | 16 | 8 | 19 | 9 | 23 |
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 10 | 15 | 11 | 17 | 13 | 19 | ||
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 13 | ||
Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Științe ale comunicării | Media digitală | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 11 | 3 | 11 | 6 | 16 | 9 | 19 | |
Comunicare şi relații publice | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 16 | 10 | 17 | ||
TOTAL | 12 | 24 | 21 | 38 | 28 | 57 | 31 | 64 | 40 | 82 | 48 | 95 | ||
FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI ȘTIINȚE BIOLOGICE | Sănătate | Nutriție și dietetică
- Septembrie II |
2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 11 |
Balneofiziokinetoterapie și recuperare | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
Tehnică dentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Asistență medicală generală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biochimie - Septembrie II |
3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 12 | 6 | 13 | 6 | 15 | ||
Biologie | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 14 | 12 | 17 | 12 | 17 | 15 | 20 | ||
TOTAL | 13 | 17 | 20 | 26 | 28 | 41 | 31 | 47 | 32 | 50 | 35 | 55 | ||
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 17 | 17 | |
TOTAL | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 26 | 28 | ||
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI | Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psihologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 124 | 235 | 198 | 375 | 272 | 512 | 336 | 635 | 419 | 777 | 483 | 889 |