Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
Facultatea | Domeniul | Specializarea | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV | |||
14 septembrie | 15 septembrie | 18 septembrie | 19 septembrie | |||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 5 | 18 | 23 | 30 |
Poliție locală | 7 | 9 | 12 | 12 | ||
Drept | Drept european si international | 3 | 4 | 6 | 6 | |
Drept | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
TOTAL | 19 | 35 | 46 | 53 | ||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie
fizică şi sportivă
- Septembrie II |
6 | 12 | 12 | 14 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie
şi motricitate specială
- Septembrie II |
8 | 13 | 13 | 15 | |
TOTAL | 14 | 25 | 25 | 29 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare 1) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare 1) | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Protecția consumatorului și a mediului 1) - Septembrie II |
5 | 8 | 8 | 10 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 9 | 13 | 13 | 15 | ||
FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 7 | 11 | 15 | 15 |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată 1) | 6 | 11 | 12 | 13 | |
Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată 1) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale 1) | 3 | 6 | 7 | 7 | |
Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule 1) | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei 1) | 5 | 7 | 8 | 8 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice 1) | 3 | 4 | 7 | 8 | |
TOTAL | 27 | 45 | 57 | 60 | ||
FIMAR | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică 1) | 3 | 4 | 5 | 5 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini 1) - Septembrie II |
1 | 3 | 3 | 5 | |
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere - Septembrie II |
2 | 3 | 8 | 9 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică 1) | 3 | 5 | 8 | 8 | |
TOTAL | 9 | 15 | 24 | 27 | ||
FIG | Geografie | Geografie 1) | 2 | 3 | 5 | 5 |
Geografia turismului 1) | 6 | 7 | 8 | 8 | ||
Istorie | Istorie 1) | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene 1) | 4 | 7 | 8 | 8 | |
Sociologie | Resurse umane 1) | 0 | 2 | 4 | 4 | |
Asistență socială | Asistenţă socială | 1 | 9 | 12 | 14 | |
Filosofie | Filosofie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 17 | 33 | 43 | 45 | ||
FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 4 | 6 | 7 | 7 |
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 6 | 8 | 9 | 11 | ||
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 1) | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
Științe ale comunicării | Media digitală 1) - Septembrie II |
2 | 6 | 7 | 8 | |
Comunicare şi relaţii publice 1) | 4 | 6 | 8 | 9 | ||
TOTAL | 19 | 31 | 39 | 43 | ||
FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică - Septembrie II |
2 | 6 | 8 | 8 |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Tehnică dentară | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Asistență medicală generală | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biologie | Biochimie - Septembrie II |
2 | 3 | 3 | 4 | |
Biologie | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
TOTAL | 17 | 24 | 29 | 32 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură 1) | 2 | 4 | 9 | 8 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului 1) | 5 | 0 | 10 | 12 | |
TOTAL | 7 | 4 | 19 | 20 | ||
FEAA | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 4 | 5 | 5 | 5 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Management | Management | 2 | 4 | 4 | 5 | |
Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică 1) | 2 | 2 | 5 | 5 | |
Contabilitate | Contabilitate
şi informatică de gestiune - Septembrie II |
0 | 5 | 8 | 9 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Administrarea afacerilor | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
Economie | Economie
generală și comunicare economică - Septembrei II |
5 | 8 | 9 | 12 | |
Matematică | Matematică informatică | 2 | 2 | 5 | 6 | |
TOTAL | 16 | 32 | 44 | 52 | ||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Psihologie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 154 | 257 | 339 | 376 |