Натисніть на назву спеціалізації, щоб побачити результати конкурсу.
КРОКИ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ СТАТИ СТУДЕНТОМ В СУЧАВІ У 2023 РОЦІ
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV | |||
| 14 septembrie | 15 septembrie | 18 septembrie | 19 septembrie | |||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliție locală | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drept | Drept european si international | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drept | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Protecția consumatorului și a mediului 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIMAR | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FIG | Geografie | Geografie 1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geografia turismului 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Istorie | Istorie 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene 1) | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| Sociologie | Resurse umane 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filosofie | Filosofie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
| FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 1) | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitală 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Comunicare şi relaţii publice 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tehnică dentară | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistență medicală generală | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Biologie | Biochimie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biologie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului 1) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| FEAA | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Management | Management | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Administrarea afacerilor | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matematică | Matematică informatică | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psihologie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 9 | 14 | 17 | 17 | ||
