| Facultatea | Domeniul | Specializarea | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV |
||||
| 21 iulie | 24 iulie | 25 iulie | 26 iulie | 27 iulie | |||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliție locală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drept | Drept european și internațional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drept | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică și sportivă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie și motricitate specială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Controlul și expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Protecția consumatorului și a mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Științe inginerești aplicate | Științe gastronomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingineria sistemelor | Automatică și informatică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Științe inginerești aplicate | Echipamente și sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIMAR | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de mașini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Istorie | Istorie | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale și studii europene | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sociologie | Resurse umane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filosofie | Filosofie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| FLSC | Limbă și literatură | Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limba și literatura engleză – Limba și literatura română / germană / spaniolă / italiană |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba și literatura franceză – Limba și literatura engleză / germană / spaniolă / italiană |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba și literatura ucraineană – O limbă și literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba și literatura română |
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comunicare și relaţii publice | |||||||
| TOTAL | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| FMSB | Sănătate | Nutriţie și dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balneofiziokinetoterapie și recuperare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tehnică dentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asistență medicală generală | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Biologie | Biochimie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FEAA | Științe administrative | Asistenţă managerială și administrativă | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanțe | Finanţe și bănci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Management | Management | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului și serviciilor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Administrarea afacerilor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matematică | Matematică informatică | 0 | |||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar și preșcolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psihologie | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||
Натисніть на назву спеціалізації, щоб побачити результати конкурсу.
КРОКИ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ СТАТИ СТУДЕНТОМ В СУЧАВІ У 2023 РОЦІ
