| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Numărul de înscrişi | |
| fizic | opţiuni | |||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 5 | 7 |
| Drept | Drept penal și criminalistică | 4 | 6 | |
| Total | 9 | 13 | ||
| FEFS | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 2 | 2 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 6 | 6 | ||
| Total | 8 | 8 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 7 | 8 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 3 | 6 | ||
| Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 0 | 3 | ||
| Total | 10 | 17 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 2 | 3 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 1 | 1 | |
| Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Securitate cibernetică | 1 | 2 | |
| Rețele de comunicații și calculatoare | 2 | 3 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 6 | 9 | |
| TOTAL | 12 | 18 | ||
| FIM | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 1 | 1 |
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 1 | 1 | |
| Inginerie mecanica | Inginerie mecanică asistată de calculator | 0 | 0 | |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 2 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 2 | 9 |
| GIS şi planificare teritorială | 0 | 0 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 9 | 10 | |
| Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 2 | 2 | |
| Asistenta sociala | Managementul serviciilor sociale si de securitate comunitara | 0 | 0 | |
| Filosofie | Etică aplicată și auditul eticii în organizații | 0 | 0 | |
| TOTAL | 13 | 21 | ||
| FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 2 | 2 |
| Literatură română în context european | 1 | 1 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | ||
| Limbă şi comunicare | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 5 | 6 | ||
| FMSB | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 2 | 2 |
| TOTAL | ||||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 1 | 2 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 1 | 2 | ||
| TOTAL | 2 | 4 | ||
| FEAA | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 3 | 7 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 10 | 26 | |
| Planning of new tourism products and destination management | 0 | 0 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 3 | 5 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 5 | 11 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 9 | 10 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 3 | 13 | ||
| Economie | Globalizare şi diplomația economică | 6 | 7 | |
| TOTAL | 39 | 79 | ||
| FSE | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale | 0 | 0 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 100 | 168 | ||
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
