Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | ||||||||||||||||||||
fără taxă | cu taxă | 4 iulie | 5 iulie | 6 iulie | 7 iulie | 8 iulie | 11 iulie | 12 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | |||||||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | |||||
FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 51 | 78 | 61 | 98 |
Drept | Drept penal și criminalistică | 13 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 14 | 18 | 40 | 52 | 52 | 68 | |
Total | 26 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 12 | 16 | 23 | 29 | 37 | 47 | 91 | 130 | 113 | 166 | ||
FEFS | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 35 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 17 | 17 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Total | 80 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 26 | 49 | 49 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 4 | 22 | 5 | 28 | ||
Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 10 | 16 | 13 | 20 | ||
Total | 69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 35 | 25 | 49 | 31 | 61 | ||
FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 12 | 16 |
Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 16 | 12 | 19 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Securitate cibernetică | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | |
Rețele de comunicații și calculatoare | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 16 | ||
Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 34 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 16 | 18 | 22 | 25 | |
TOTAL | 105 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 21 | 28 | 40 | 64 | 54 | 87 | ||
FIM | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 |
Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | |
Inginerie mecanica | Inginerie mecanică asistată de calculator | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | 21 | 13 | 25 | ||
FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
GIS şi planificare teritorială | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filosofie | Etică aplicată și auditul eticii în organizații | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 | |
TOTAL | 72 | 80 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 12 | 18 | 21 | 26 | 29 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 53 | 51 | 56 | ||
FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 |
Literatură română în context european | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 14 | 19 | 18 | 23 | 18 | 23 | ||
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 14 | 13 | 15 | ||
Limbă şi comunicare | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 7 | 14 | 8 | 15 | ||
TOTAL | 77 | 75 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 22 | 32 | 33 | 45 | 42 | 58 | 44 | 61 | ||
FMSB | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 36 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
TOTAL | 36 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 16 | 19 | 18 | 22 | 21 | 25 |
Managementul activităţilor din domeniul forestier | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 16 | 13 | 17 | 14 | 20 | ||
TOTAL | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 28 | 35 | 31 | 39 | 35 | 45 | ||
FEAA | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 18 | 29 | 24 | 43 | 27 | 49 |
Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 23 | 17 | 37 | 21 | 43 | |
Planning of new tourism products and destination management | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | |||
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 23 | 14 | 33 | 14 | 35 | |||
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 11 | 7 | 12 | 10 | 22 | 10 | 31 | 13 | 34 | |||
Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 14 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 42 | 52 | 55 | 69 | 57 | 73 | |
Audit și guvernanță corporativă | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 37 | 11 | 52 | 13 | 56 | |||
Economie | Globalizare şi diplomația economică | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 5 | 18 | 5 | 20 | |
TOTAL | 119 | 321 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 15 | 25 | 23 | 40 | 30 | 53 | 103 | 202 | 141 | 290 | 156 | 318 | ||
FSE | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale | 15 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 15 | 14 | 22 | 18 | 25 | 21 | 28 | 27 | 37 |
Consiliere școlară și educație emoțională | 15 | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 15 | 19 | 18 | 23 | 22 | 28 | 26 | 37 | ||
TOTAL | 30 | 120 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 11 | 15 | 11 | 15 | 21 | 30 | 29 | 41 | 36 | 48 | 43 | 56 | 53 | 74 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 720 | 874 | 9 | 8 | 23 | 25 | 37 | 48 | 51 | 66 | 69 | 95 | 126 | 165 | 222 | 286 | 412 | 585 | 562 | 850 | 640 | 983 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.