Facultatea | Domeniul | Specializarea | ÎNSCRIȘI RO | ÎNMATRICULĂRI RO | |
FIZIC | CUMULATIV | ||||
FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 0 | 0 | 0 |
Drept | Drept penal și criminalistică | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | ||
FEFS | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 1 | 1 | 1 |
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 1 | 1 | 1 | ||
Total | 2 | 2 | 2 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 |
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei – înscrieri Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei – înmatriculări |
1 | 1 | 1 | ||
Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 1 | 1 | 1 | ||
FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 0 | 0 | 0 |
Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 0 | 0 | 0 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Securitate cibernetică – înscrieri Securitate cibernetică – înmatriculări |
1 | 1 | 1 | |
Rețele de comunicații și calculatoare | 0 | 0 | 0 | ||
Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor – înscrieri Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor – înmatriculări |
1 | 1 | 1 | |
TOTAL | 2 | 2 | 2 | ||
FIM | Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă – înscrieri – înmatriculări |
3 | 3 | 3 |
Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management – înscrieri – înmatriculări |
0 | 1 | 0 | |
Inginerie mecanica | Inginerie mecanică asistată de calculator | 0 | 0 | 0 | |
Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 3 | 4 | 3 | ||
FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională – înscrieri – înmatriculări |
1 | 1 | 1 |
GIS şi planificare teritorială | 0 | 0 | 0 | ||
Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 0 | 0 | 0 | |
Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare – înscrieri – înmatriculări |
2 | 2 | 2 | |
Asistenta sociala | Managementul serviciilor sociale si de securitate comunitară | 0 | 0 | 0 | |
Filosofie | Etică aplicată și auditul eticii în organizații | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 3 | 3 | 3 | ||
FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 0 | 0 | 0 |
Literatură română în context european | 0 | 0 | 0 | ||
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 2 | 2 | 2 | ||
Limbă şi comunicare | 3 | 3 | 3 | ||
TOTAL | 5 | 5 | 5 | ||
FMSB | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 | 1 | ||
FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 0 | 0 | 0 |
Managementul activităţilor din domeniul forestier | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||
FEAA | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri – înscrieri Management şi audit în administrație și afaceri – înmatriculări |
2 | 2 | 2 |
Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 0 | 0 | 0 | |
Planning of new tourism products and destination management – înscrieri Planning of new tourism products and destination management – înmatriculări |
2 | 2 | 2 | ||
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | 0 | 0 | ||
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 0 | 0 | 0 | ||
Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 0 | 0 | 0 | |
Audit și guvernanță corporativă | 0 | 0 | 0 | ||
Economie | Globalizare şi diplomația economică | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 4 | 4 | 4 | ||
FSE | Științe ale educației | Managementul instituţiilor educaţionale – înscrieri Managementul instituţiilor educaţionale – înmatriculări |
7 | 7 | 5 |
Consiliere școlară și educație emoțională – înscrieri Consiliere școlară și educație emoțională – înmatriculări |
5 | 5 | 3 | ||
TOTAL | 12 | 12 | 8 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 33 | 34 | 29 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor și înmatriculărilor