Facultatea
|
Domeniul
|
Specializarea
|
Nr. locuri | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTERAT CUMULATIV | ||||||
fără taxă | cu taxă | 20 iulie | 21 iulie | 22 iulie | 25 iulie | 26 iulie | 27 iulie | |||
FDSA
|
Științe administrative | Management și administrație europeană | 13 | 62 | 12 | 19 | 27 | 35 | 45 | 57 |
Drept | Drept penal și criminalistică | 13 | 37 | 8 | 15 | 21 | 26 | 36 | 45 | |
Total | 26 | 99 | 20 | 34 | 48 | 61 | 81 | 102 | ||
FEFS
|
Știința sportului și educației fizice
|
Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 45 | 10 | 12 | 22 | 25 | 31 | 33 | 33 |
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 35 | 15 | 17 | 29 | 32 | 38 | 40 | 40 | ||
Total | 80 | 25 | 29 | 51 | 57 | 69 | 73 | 73 | ||
FIA
|
Ingineria produselor alimentare
|
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 23 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 23 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 23 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Total | 69 | 21 | 22 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | ||
FIESC
|
Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 18 | 15 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 |
Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 18 | 15 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
|
Securitate cibernetică | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rețele de comunicații și calculatoare | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 34 | 33 | 8 | 14 | 17 | 17 | 19 | 22 | |
TOTAL | 105 | 65 | 16 | 26 | 32 | 36 | 46 | 54 | ||
FIM
|
Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 16 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 15 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Inginerie mecanica | Inginerie mecanică asistată de calculator | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 46 | 30 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | ||
FIG
|
Geografie
|
Turism şi dezvoltare regională | 17 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
GIS şi planificare teritorială | 17 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | ||
Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Asistență socială | Managementul serviciilor sociale și de securitate comunitară 1) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filosofie | Etică aplicată și auditul eticii în organizații | 15 | 10 | 2 | 6 | 9 | 12 | 16 | 17 | |
TOTAL | 72 | 80 | 14 | 20 | 27 | 33 | 43 | 47 | ||
FLSC
|
Filologie
|
Teoria şi practica traducerii | 15 | 15 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Literatură română în context european | 20 | 20 | 5 | 9 | 11 | 13 | 17 | 17 | ||
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 22 | 20 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||
Limbă şi comunicare | 20 | 20 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | ||
TOTAL | 77 | 75 | 14 | 23 | 28 | 36 | 44 | 44 | ||
FMSB
|
Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 36 | 14 | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 14 |
TOTAL | 36 | 14 | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 14 | ||
FS
|
Silvicultură
|
Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor | 30 | 12 | 9 | 12 | 13 | 15 | 19 | 21 |
Managementul activităţilor din domeniul forestier | 30 | 12 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | ||
TOTAL | 60 | 24 | 13 | 16 | 18 | 22 | 30 | 33 | ||
FEAA
|
Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 13 | 62 | 0 | 4 | 8 | 15 | 17 | 18 |
Administrarea afacerilor
|
Management şi administrarea afacerilor | 12 |
150
|
8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 17 | |
Planning of new tourism products and destination management | 20 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 17 | 0 | 5 | 9 | 9 | 14 | 18 | |||
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 12 | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | 14 | |||
Contabilitate
|
Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 14 |
80
|
15 | 20 | 30 | 38 | 45 | 48 | |
Audit și guvernanță corporativă | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 17 | |||
Economie | Globalizare şi diplomația economică | 17 | 29 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
TOTAL | 119 | 321 | 31 | 55 | 80 | 109 | 134 | 148 | ||
FSE
|
Științe ale educației
|
Managementul instituţiilor educaţionale | 15 | 60 | 8 | 12 | 18 | 25 | 27 | 27 |
Consiliere școlară și educație emoțională | 15 | 60 | 6 | 11 | 12 | 17 | 22 | 23 | ||
TOTAL | 30 | 120 | 14 | 23 | 30 | 42 | 49 | 50 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 720 | 874 | 183 | 289 | 365 | 458 | 553 | 609 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor