|
Facultatea
|
Domeniul
|
Specializarea
|
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTERAT CUMULATIV | |||||
| 20 iulie | 21 iulie | 22 iulie | 25 iulie | 26 iulie | 27 iulie | |||
|
FDSA
|
Științe administrative | Management și administrație europeană | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Drept | Drept penal și criminalistică | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| Total | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||
|
FEFS
|
Știința sportului și educației fizice
|
Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| Total | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | ||
|
FIA
|
Ingineria produselor alimentare
|
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Managementul securității mediului și siguranța alimentară | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
|
FIESC
|
Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
|
Securitate cibernetică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rețele de comunicații și calculatoare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| TOTAL | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | ||
|
FIM
|
Inginerie industrială | Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie mecanica | Inginerie mecanică asistată de calculator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FIG
|
Geografie
|
Turism şi dezvoltare regională | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIS şi planificare teritorială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Relații internaționale și studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere | 0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
| Istorie | Istorie: Permanențe, interferențe și schimbare | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Asistență socială | Managementul serviciilor sociale si de securitate comunitara 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filosofie | Etică aplicată și auditul eticii în organizații | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||
|
FLSC
|
Filologie
|
Teoria şi practica traducerii | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Literatură română în context european | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limbă şi comunicare | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
|
FMSB
|
Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| TOTAL | ||||||||
|
FS
|
Silvicultură
|
Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
|
FEAA
|
Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|
Administrarea afacerilor
|
Management şi administrarea afacerilor | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
| Planning of new tourism products and destination management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
|
Contabilitate
|
Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Economie | Globalizare şi diplomația economică | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTAL | 4 | 15 | 23 | 30 | 34 | 36 | ||
|
FSE
|
Științe ale educației
|
Managementul instituţiilor educaţionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 23 | 45 | 59 | 75 | 83 | 89 | ||
Натисніть на назву спеціалізації, щоб побачити результати конкурсу.
КРОКИ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ СТАТИ СТУДЕНТОМ В СУЧАВІ У 2022 РОЦІ
