| Facultatea | Domeniul | Specializarea | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | |
| fizic | opţiuni | |||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 0 |
| Poliție locală | 0 | 0 | ||
| Drept | Drept european si international | 0 | 2 | |
| Drept | 5 | 5 | ||
| TOTAL | 5 | 7 | ||
| FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 1 | 1 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1 | 1 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 3 | 3 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 3 | ||
| Protecția consumatorului și a mediului | 0 | 0 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3 | 6 | ||
| FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 8 | 9 |
| Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 1 | 5 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 1 | 1 | |
| Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 1 | 2 | |
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 1 | 1 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 0 | 6 | |
| TOTAL | 12 | 24 | ||
| FIM | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 3 | 6 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 1 | 3 | |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 3 | 5 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 4 | 7 | |
| TOTAL | 11 | 21 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 0 | 2 |
| Geografia turismului | 0 | 1 | ||
| Istorie | Istorie | 4 | 4 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 4 | 4 | |
| Sociologie | Resurse umane | 1 | 1 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 1 | 1 | |
| TOTAL | 10 | 13 | ||
| FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 1 | 11 |
| Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 3 | 3 | ||
| Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 5 | 7 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitală | 2 | 4 | |
| Comunicare şi relaţii publice | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 14 | 30 | ||
| FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 3 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 2 | 4 | ||
| Tehnică dentară | 4 | 4 | ||
| Asistență medicală generală | 1 | 3 | ||
| Biochimie | 2 | 6 | ||
| Biologie | 4 | 6 | ||
| TOTAL | 13 | 26 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 2 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 3 | 3 | |
| TOTAL | 3 | 5 | ||
| FEAA | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 1 | 1 |
| Finanțe | Finanţe şi bănci | 6 | 14 | |
| Management | Management | 1 | 4 | |
| Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 3 | 5 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 1 | 1 | |
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 4 | 9 | |
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 6 | 8 | |
| Administrarea afacerilor | 2 | 5 | ||
| Economie | Economie generală și comunicare economică | 3 | 10 | |
| TOTAL | 27 | 57 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 1 | 1 |
| Psihologie | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 100 | 191 | ||
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
