Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | ||||||||||||||||||||
fără taxă | cu taxă | 4 iulie | 5 iulie | 6 iulie | 7 iulie | 8 iulie | 11 iulie | 12 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | |||||||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | |||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 15 | 85 | 6 | 13 | 10 | 30 | 23 | 65 | 31 | 91 | 38 | 109 | 48 | 129 | 56 | 147 | 58 | 154 | 61 | 158 | 66 | 166 |
Poliție locală | 10 | 40 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | 17 | 24 | 26 | 32 | 34 | 42 | 45 | 45 | 49 | 46 | 50 | 46 | 50 | 46 | 50 | ||
Drept | Drept european si international | 16 | 44 | 1 | 12 | 2 | 22 | 7 | 46 | 11 | 66 | 12 | 89 | 15 | 112 | 18 | 126 | 21 | 138 | 22 | 145 | 22 | 154 | |
Drept | 15 | 95 | 19 | 21 | 40 | 47 | 73 | 90 | 101 | 122 | 128 | 153 | 155 | 190 | 178 | 217 | 198 | 242 | 211 | 256 | 222 | 268 | ||
TOTAL | 56 | 264 | 27 | 47 | 57 | 104 | 120 | 218 | 167 | 305 | 210 | 385 | 260 | 476 | 297 | 539 | 323 | 584 | 340 | 609 | 356 | 638 | ||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 44 | 35 | 5 | 5 | 11 | 12 | 24 | 26 | 38 | 40 | 48 | 51 | 66 | 69 | 79 | 82 | 89 | 92 | 89 | 92 | 89 | 92 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 28 | 47 | 4 | 5 | 7 | 8 | 19 | 21 | 28 | 32 | 38 | 42 | 44 | 48 | 53 | 59 | 56 | 64 | 56 | 64 | 56 | 64 | |
TOTAL | 72 | 82 | 9 | 10 | 18 | 20 | 43 | 47 | 66 | 72 | 86 | 93 | 110 | 117 | 132 | 141 | 145 | 156 | 145 | 156 | 145 | 156 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 24 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 15 | 11 | 21 | 15 | 28 | 18 | 35 | 18 | 37 | 20 | 39 | 22 | 41 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 24 | 12 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 11 | 21 | 14 | 28 | 16 | 34 | 23 | 45 | 25 | 48 | 26 | 50 | 26 | 52 | ||
Protecția consumatorului și a mediului | 24 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 7 | 19 | 8 | 24 | 10 | 30 | 14 | 41 | 16 | 45 | 16 | 47 | 16 | 47 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
TOTAL | 96 | 48 | 1 | 2 | 9 | 19 | 17 | 36 | 27 | 57 | 35 | 75 | 46 | 97 | 60 | 127 | 64 | 136 | 67 | 142 | 69 | 146 | ||
FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 65 | 84 | 7 | 8 | 37 | 41 | 60 | 68 | 90 | 103 | 105 | 120 | 134 | 155 | 152 | 175 | 167 | 194 | 174 | 201 | 188 | 217 |
Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 45 | 45 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 25 | 6 | 40 | 8 | 44 | 12 | 62 | 16 | 71 | 16 | 75 | 18 | 81 | 18 | 88 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 27 | 32 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 7 | 14 | 7 | 15 | 10 | 21 | 12 | 23 | 12 | 24 | 13 | 26 | 13 | 27 | |
Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 27 | 23 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 21 | 4 | 21 | 5 | 23 | 6 | 25 | 9 | 29 | 9 | 33 | 10 | 36 | |
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 27 | 20 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 13 | 7 | 20 | 8 | 22 | 10 | 25 | 10 | 30 | 13 | 34 | 14 | 39 | 14 | 41 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 34 | 15 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 12 | 8 | 17 | 9 | 23 | 13 | 30 | 15 | 33 | 15 | 37 | 17 | 43 | 19 | 47 | |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 40 | 20 | 3 | 7 | 4 | 22 | 8 | 39 | 14 | 59 | 18 | 70 | 22 | 85 | 23 | 95 | 28 | 107 | 30 | 113 | 34 | 120 | |
TOTAL | 265 | 239 | 14 | 31 | 51 | 101 | 88 | 172 | 136 | 274 | 159 | 315 | 206 | 401 | 234 | 452 | 260 | 500 | 275 | 536 | 296 | 576 | ||
FIM | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 25 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 12 | 4 | 14 | 5 | 17 | 5 | 18 | 7 | 20 | 8 | 21 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 25 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 14 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 22 | 3 | 23 | 3 | 25 | 3 | 26 | |
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 25 | 25 | 3 | 3 | 9 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 29 | 34 | 34 | 39 | 38 | 46 | 43 | 52 | 47 | 57 | 49 | 59 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 25 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 | 4 | 19 | 5 | 23 | 5 | 26 | 8 | 30 | 10 | 34 | 11 | 37 | 12 | 40 | |
TOTAL | 100 | 55 | 5 | 9 | 13 | 25 | 21 | 44 | 33 | 70 | 41 | 88 | 46 | 98 | 54 | 115 | 61 | 127 | 68 | 139 | 72 | 146 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 29 | 15 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 19 | 28 | 27 | 41 | 35 | 51 | 37 | 56 | 37 | 58 | 38 | 60 |
Geografia turismului | 35 | 15 | 2 | 5 | 5 | 9 | 10 | 16 | 14 | 25 | 17 | 32 | 22 | 46 | 24 | 56 | 27 | 61 | 34 | 68 | 37 | 76 | ||
Istorie | Istorie | 27 | 15 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 24 | 20 | 23 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 15 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 16 | |
Sociologie | Resurse umane | 25 | 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 8 | 15 | 10 | 18 | 12 | 23 | 13 | 24 | 15 | 26 | 16 | 27 | 17 | 29 | |
Asistență socială | Asistenţă socială | 25 | 50 | 5 | 6 | 8 | 11 | 17 | 25 | 23 | 33 | 29 | 40 | 38 | 51 | 44 | 57 | 47 | 60 | 48 | 61 | 49 | 65 | |
TOTAL | 156 | 145 | 14 | 20 | 28 | 41 | 53 | 79 | 73 | 109 | 92 | 139 | 121 | 188 | 140 | 217 | 153 | 238 | 162 | 253 | 169 | 269 | ||
FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 50 | 50 | 1 | 4 | 8 | 17 | 24 | 41 | 33 | 60 | 41 | 84 | 44 | 103 | 47 | 109 | 52 | 118 | 53 | 125 | 55 | 131 |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 50 | 34 | 6 | 10 | 15 | 23 | 27 | 52 | 42 | 73 | 52 | 99 | 63 | 127 | 73 | 147 | 75 | 154 | 78 | 165 | 85 | 177 | ||
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 24 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 15 | 4 | 21 | 5 | 24 | 6 | 30 | 6 | 33 | 7 | 37 | 9 | 41 | ||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||
Științe ale comunicării | Media digitală | 25 | 18 | 2 | 4 | 7 | 12 | 10 | 16 | 10 | 20 | 13 | 25 | 21 | 36 | 25 | 40 | 26 | 41 | 27 | 42 | 30 | 46 | |
Comunicare şi relaţii publice | 25 | 18 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 16 | 9 | 21 | 12 | 26 | 17 | 35 | 18 | 39 | 19 | 41 | 19 | 41 | 23 | 45 | ||
TOTAL | 182 | 152 | 12 | 23 | 36 | 66 | 71 | 133 | 98 | 190 | 122 | 256 | 151 | 327 | 171 | 368 | 180 | 390 | 187 | 415 | 206 | 446 | ||
FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | 7 | 22 | 7 | 23 | 14 | 33 | 14 | 35 | 15 | 35 | 14 | 35 |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 20 | 10 | 0 | 5 | 9 | 17 | 12 | 27 | 19 | 38 | 26 | 49 | 34 | 62 | 35 | 65 | 37 | 67 | 37 | 67 | 37 | 67 | ||
Tehnică dentară | 22 | 25 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 22 | 14 | 33 | 16 | 37 | 21 | 54 | 25 | 58 | 27 | 62 | 27 | 62 | 27 | 62 | ||
Asistență medicală generală | 20 | 40 | 13 | 14 | 31 | 35 | 50 | 57 | 73 | 82 | 80 | 95 | 117 | 124 | 127 | 138 | 130 | 144 | 130 | 144 | 130 | 144 | ||
Biochimie | 24 | 24 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 6 | 19 | 7 | 21 | 11 | 29 | 13 | 40 | 14 | 40 | 14 | 40 | 14 | 40 | ||
Biologie | 24 | 24 | 0 | 1 | 4 | 17 | 11 | 34 | 17 | 48 | 20 | 53 | 25 | 68 | 29 | 74 | 33 | 80 | 33 | 81 | 38 | 88 | ||
TOTAL | 140 | 152 | 17 | 26 | 49 | 83 | 88 | 157 | 133 | 239 | 156 | 277 | 215 | 360 | 243 | 408 | 255 | 428 | 256 | 429 | 260 | 436 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 64 | 13 | 6 | 7 | 11 | 12 | 19 | 20 | 27 | 29 | 30 | 34 | 38 | 42 | 40 | 45 | 43 | 49 | 47 | 54 | 50 | 58 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 30 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 | 5 | 24 | 7 | 28 | 8 | 35 | 11 | 39 | 14 | 44 | 15 | 46 | 17 | 48 | |
TOTAL | 94 | 21 | 7 | 12 | 12 | 20 | 20 | 33 | 32 | 53 | 37 | 62 | 46 | 77 | 51 | 84 | 57 | 93 | 62 | 100 | 67 | 106 | ||
FEAA | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 16 | 29 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 13 | 6 | 24 | 8 | 29 | 10 | 35 | 10 | 37 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 44 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 22 | 25 | 3 | 11 | 9 | 23 | 14 | 35 | 23 | 56 | 26 | 67 | 35 | 81 | 41 | 92 | 46 | 102 | 48 | 109 | 52 | 116 | |
Management | Management | 17 | 78 | 0 | 7 | 1 | 11 | 3 | 23 | 11 | 41 | 16 | 52 | 20 | 67 | 22 | 78 | 26 | 85 | 29 | 90 | 32 | 101 | |
Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 22 | 42 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 19 | 8 | 27 | 9 | 30 | 12 | 37 | 12 | 40 | 14 | 47 | 16 | 50 | 17 | 52 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 30 | 42 | 3 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 | 27 | 34 | 34 | 42 | 42 | 51 | 50 | 62 | 54 | 68 | 58 | 73 | 64 | 81 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 21 | 59 | 16 | 19 | 20 | 29 | 30 | 45 | 45 | 74 | 55 | 90 | 63 | 109 | 76 | 131 | 85 | 145 | 88 | 151 | 93 | 159 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 19 | 76 | 3 | 5 | 5 | 13 | 11 | 22 | 13 | 28 | 16 | 33 | 19 | 41 | 24 | 47 | 26 | 50 | 26 | 52 | 27 | 53 | |
Administrarea afacerilor | 17 | 81 | 4 | 9 | 8 | 16 | 17 | 30 | 25 | 46 | 28 | 57 | 34 | 70 | 42 | 88 | 47 | 95 | 48 | 100 | 54 | 110 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 23 | 22 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 16 | 3 | 22 | 3 | 22 | 6 | 30 | 7 | 34 | 7 | 39 | 10 | 43 | 11 | 46 | |
TOTAL | 187 | 454 | 34 | 74 | 59 | 130 | 101 | 218 | 161 | 352 | 195 | 422 | 241 | 521 | 284 | 609 | 315 | 671 | 334 | 709 | 362 | 762 | ||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 35 | 65 | 19 | 19 | 49 | 49 | 98 | 98 | 148 | 148 | 181 | 181 | 217 | 217 | 253 | 253 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Psihologie | 17 | 31 | 7 | 7 | 21 | 21 | 49 | 49 | 70 | 70 | 83 | 83 | 106 | 106 | 123 | 123 | 135 | 135 | 136 | 136 | 141 | 141 | ||
TOTAL | 52 | 96 | 26 | 26 | 70 | 70 | 147 | 147 | 218 | 218 | 264 | 264 | 323 | 323 | 376 | 376 | 403 | 403 | 404 | 404 | 409 | 409 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 1400 | 1708 | 166 | 280 | 402 | 679 | 769 | 1284 | 1144 | 1939 | 1397 | 2376 | 1765 | 2985 | 2042 | 3436 | 2216 | 3726 | 2300 | 3892 | 2411 | 4090 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.