Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor
| Facultatea | Domeniul | Specializarea | NUMĂRUL DE ÎNMATRICULAȚI CUMULATIV | |||
| 14 sept. | 15 sept. | 16 sept. | 19 sept. | |||
| FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliție locală | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Drept | Drept european si international | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drept | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| FEFS |
Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Controlul şi expertiza produselor alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Protecția consumatorului și a mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| FIESC | Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente și sisteme medicale | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inginerie electrică | Sisteme electrice | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 7 | 8 | 10 | ||
| FIM | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
| FIG | Geografie | Geografie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geografia turismului | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Istorie | Istorie | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Sociologie | Resurse umane | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Asistență socială | Asistenţă socială | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 6 | 6 | 7 | ||
| FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Științe ale comunicării | Media digitală | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Comunicare şi relaţii publice | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 3 | 4 | 9 | 9 | ||
| FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tehnică dentară | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Asistență medicală generală | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Biochimie | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| FS | Silvicultură | Silvicultură | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| FEAA | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finanțe | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Management | Management | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Contabilitate | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor - dublă diplomă |
3 | 3 | 4 | 5 | |
| Administrarea afacerilor | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Economie | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
| TOTAL | 11 | 13 | 19 | 24 | ||
| FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Psihologie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 27 | 45 | 65 | 75 | ||
