Facultatea
|
Domeniul
|
Specializarea
|
Nr. locuri | NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA LICENŢĂ ZI CUMULATIV | ||||||
fără taxă | cu taxă | 20 iulie | 21 iulie | 22 iulie | 25 iulie | 26 iulie | 27 iulie | |||
FDSA
|
Științe administrative
|
Administraţie publică | 15 | 85 | 10 | 18 | 23 | 36 | 55 | 71 |
Poliție locală | 10 | 40 | 19 | 25 | 33 | 34 | 40 | 40 | ||
Drept
|
Drept european și internațional | 16 | 44 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | 35 | |
Drept | 15 | 95 | 24 | 34 | 46 | 57 | 76 | 104 | ||
TOTAL | 56 | 264 | 54 | 81 | 108 | 138 | 190 | 250 | ||
FEFS
|
Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 44 | 35 | 31 | 42 | 54 | 65 | 73 | 77 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 28 | 47 | 17 | 27 | 38 | 48 | 51 | 52 | |
TOTAL | 72 | 82 | 48 | 69 | 92 | 113 | 124 | 129 | ||
FIA
|
Ingineria produselor alimentare
|
Ingineria produselor alimentare1) | 24 | 12 | 3 | 8 | 13 | 14 | 16 | 16 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare 1) | 24 | 12 | 7 | 9 | 10 | 19 | 20 | 20 | ||
Protecția consumatorului și a mediului 1) | 24 | 12 | 5 | 8 | 14 | 17 | 19 | 20 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Științe gastronomice 1) | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
TOTAL | 96 | 48 | 16 | 26 | 38 | 53 | 58 | 59 | ||
FIESC
|
Calculatoare și tehnologia informației | Calculatoare | 65 | 84 | 28 | 50 | 80 | 99 | 111 | 113 |
Inginerie electronică,telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată 1) | 45 | 45 | 5 | 11 | 15 | 20 | 21 | 22 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale 1) | 27 | 32 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
Ingineria autovehiculelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule 1) | 27 | 23 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | |
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei 1) | 27 | 20 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice 1) | 34 | 15 | 6 | 9 | 14 | 17 | 19 | 20 | |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată 1) | 40 | 20 | 6 | 11 | 19 | 23 | 27 | 29 | |
TOTAL | 265 | 239 | 58 | 97 | 151 | 189 | 213 | 220 | ||
FIM
|
Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică 1) | 25 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini 1) | 25 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Ingineria autovehiculelor | Autovehicule rutiere | 25 | 25 | 11 | 19 | 24 | 28 | 37 | 39 | |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică 1) | 25 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
TOTAL | 100 | 55 | 18 | 26 | 33 | 38 | 51 | 54 | ||
FIG
|
Geografie
|
Geografie 1) | 29 | 15 | 9 | 15 | 16 | 18 | 24 | 28 |
Geografia turismului 1) | 35 | 15 | 8 | 15 | 19 | 26 | 30 | 34 | ||
Istorie | Istorie 1) | 27 | 15 | 5 | 6 | 10 | 14 | 15 | 15 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene 1) | 15 | 25 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Sociologie | Resurse umane 1) | 25 | 25 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 13 | |
Asistență socială | Asistenţă socială | 25 | 50 | 13 | 19 | 22 | 29 | 31 | 34 | |
TOTAL | 156 | 145 | 41 | 63 | 77 | 104 | 118 | 129 | ||
FLSC
|
Limbă și literatură
|
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) | 50 | 50 | 4 | 13 | 22 | 29 | 38 | 44 |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 50 | 34 | 10 | 20 | 30 | 39 | 51 | 58 | ||
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză / germană / spaniolă / italiană | 24 | 20 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 1) | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
Științe ale comunicării
|
Media digitală 1) | 25 | 18 | 9 | 10 | 11 | 16 | 22 | 26 | |
Comunicare şi relaţii publice 1) | 25 | 18 | 7 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||
TOTAL | 182 | 152 | 35 | 59 | 86 | 109 | 141 | 159 | ||
FMSB
|
Sănătate
|
Nutriţie şi dietetică | 30 | 29 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 20 | 10 | 2 | 7 | 9 | 14 | 21 | 30 | ||
Tehnică dentară | 22 | 25 | 4 | 10 | 16 | 22 | 30 | 32 | ||
Asistență medicală generală | 20 | 40 | 16 | 27 | 34 | 45 | 49 | 60 | ||
Biochimie | 24 | 24 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 15 | ||
Biologie | 24 | 24 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 25 | ||
TOTAL | 140 | 152 | 37 | 68 | 87 | 118 | 143 | 178 | ||
FS
|
Silvicultură | Silvicultură 1) | 64 | 13 | 23 | 29 | 32 | 37 | 42 | 43 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului 1) | 30 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | |
TOTAL | 94 | 21 | 25 | 33 | 37 | 46 | 52 | 53 | ||
FEAA
|
Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 16 | 29 | 5 | 6 | 7 | 11 | 15 | 16 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 22 | 25 | 10 | 19 | 24 | 28 | 38 | 42 | |
Management | Management | 17 | 78 | 4 | 14 | 16 | 21 | 27 | 29 | |
Economie si afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale | 22 | 42 | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică 1) | 30 | 42 | 9 | 18 | 23 | 41 | 48 | 53 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 21 | 59 | 18 | 26 | 32 | 45 | 50 | 61 | |
Administrarea afacerilor
|
Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 19 | 76 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | |
Administrarea afacerilor | 17 | 81 | 6 | 13 | 17 | 23 | 29 | 30 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 23 | 22 | 3 | 10 | 10 | 13 | 17 | 18 | |
TOTAL | 187 | 454 | 68 | 122 | 151 | 209 | 255 | 284 | ||
FSE
|
Științe ale educației
|
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 35 | 65 | 30 | 52 | 67 | 83 | 93 | 100 |
Psihologie | 17 | 31 | 10 | 15 | 21 | 33 | 38 | 49 | ||
TOTAL | 52 | 96 | 40 | 67 | 88 | 116 | 131 | 149 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 1400 | 1708 | 440 | 711 | 948 | 1233 | 1476 | 1664 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor
Nota 1) – Primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi pentru primul an de studii o bursă în valoare egală cu taxa de școlarizare