Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri cu TAXĂ | Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | |||||||||||||||||||
4 iulie | 5 iulie | 6 iulie | 7 iulie | 8 iulie | 11 iulie | 12 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | ||||||||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 75 | 4 | 4 | 11 | 11 | 24 | 24 | 31 | 31 | 43 | 43 | 55 | 55 | 69 | 69 | 83 | 83 | 93 | 93 | 102 | 102 |
Total | 75 | 4 | 4 | 11 | 11 | 24 | 24 | 31 | 31 | 43 | 43 | 55 | 55 | 69 | 69 | 83 | 83 | 93 | 93 | 102 | 102 | ||
FEEA | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 60 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 7 | 14 | 9 | 18 | 10 | 24 | 13 | 32 | 15 | 34 | 16 | 37 |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 75 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 33 | 39 | 39 | 46 | 39 | 46 | 44 | 52 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 30 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 3 | 19 | 3 | 23 | 3 | 23 | 3 | 26 | 3 | 27 | 4 | 28 | |
Administrarea afacerilor | 75 | 2 | 4 | 7 | 10 | 9 | 13 | 10 | 15 | 14 | 24 | 19 | 34 | 22 | 43 | 30 | 53 | 31 | 55 | 33 | 59 | ||
Total | 240 | 8 | 14 | 15 | 25 | 21 | 36 | 30 | 51 | 41 | 77 | 56 | 105 | 68 | 129 | 85 | 157 | 88 | 162 | 97 | 176 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Geografia turismului | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Total | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
FLSC | Limbă și literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană) | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 10 | 13 |
Total | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 10 | 13 | ||
FS | Silvcultură | Silvicultură | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 |
Total | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 435 | 12 | 19 | 30 | 42 | 50 | 67 | 72 | 95 | 100 | 138 | 131 | 182 | 162 | 226 | 195 | 270 | 216 | 296 | 236 | 322 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.