| Facultatea | Domenii | Specializarea | Nr. locuri propuse 2021/2022 |
Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | |||||||||||||
| 12 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | 16 iulie | 19 iulie | 20 iulie | |||||||||||
| fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||
| FDSA | Științe administrative | Management și administrație europeană | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Drept | Drept penal și criminalistică (după contestații) |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| TOTAL | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | ||
| FEFS | Ştiinţa sportului și educației fizice | Educație fizică școlară și activități extracurriculare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| FIA | Ingineria produselor alimentare | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Managementul securității mediului și siguranță alimentară | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| TOTAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||
| FIESC | Inginerie electrică | Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Inginerie energetică | Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale | Reţele de comunicaţii şi calculatoare | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Calculatoare și tehnologia informației | Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | ||
| FIMMM | Inginerie industrială | Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Inginerie şi management | Expertiză tehnică, evaluare economică și management | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Inginerie mecanica | Inginerie mecanică asistată de calculator *1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mecatronică și robotică | Mecatronică aplicată* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FIG | Geografie | Turism şi dezvoltare regională | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| GIS şi planificare teritorială | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | |
| TOTAL | 23 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 15 | 12 | 17 | 12 | 18 | ||
| FLSC | Filologie | Teoria şi practica traducerii | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Literatura română în context european | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Limbă şi comunicare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| FMSB | Medicină | Nutriție și recuperare medicală | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| FS | Silvicultură | Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Managementul activităţilor din domeniul forestier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FSEAP | Ştiinţe administrative | Management şi audit în administrație și afaceri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Administrarea afacerilor | Management şi administrarea afacerilor | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 12 | 16 | 12 | 17 | |
| Planning of new tourism products and destination management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | ||
| Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 13 | 7 | 18 | 8 | 19 | ||
| Contabilitate | Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| Audit și guvernanță corporativă | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
| Economie | Globalizare și diplomație economică | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 87 | 2 | 4 | 9 | 16 | 13 | 24 | 20 | 37 | 23 | 41 | 33 | 59 | 35 | 62 | ||
| FSE | Ştiinţe ale educaţiei | Managementul instituţiilor educaţionale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consiliere școlară și educație emoțională | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL UNIVERSITATE | 240 | 3 | 6 | 15 | 23 | 32 | 48 | 43 | 69 | 50 | 79 | 67 | 105 | 77 | 118 | ||
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.
