Facultatea | Domeniul | Specializarea | Nr. locuri propuse 2021/2022 |
Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV | |||||||||||||
12 iulie | 13 iulie | 14 iulie | 15 iulie | 16 iulie | 19 iulie | 20 iulie | |||||||||||
fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | fizic | opţiuni | ||||
FDSA | Științe administrative | Administraţie publică | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 |
Poliţie locală | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Drept | Drept european si international | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drept | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 38 | ||
TOTAL | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 45 | 57 | ||
FEFS | Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Kinetoterapie | Kinetoterapie şi motricitate specială | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
TOTAL | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
FIA | Ingineria produselor alimentare | Ingineria produselor alimentare | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Controlul şi expertiza produselor alimentare | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||
Protecţia consumatorului şi a mediului | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Stiinte ingineresti aplicate | Stiinte gastronomice | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
TOTAL | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 17 | 9 | 19 | 9 | 19 | ||
FIESC | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | 20 | 24 | 30 | 27 | 33 | 27 | 33 |
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 18 | 6 | 19 | 6 | 19 | |
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale | Rețele și Software de telecomunicații / Electronică aplicată | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | |
Stiinte ingineresti aplicate | Echipamente si sisteme medicale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingineria autovehicolelor | Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Inginerie energetică | Energetică și tehnologii informatice / Managementul energiei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
Inginerie electrică | Sisteme electrice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
TOTAL | 38 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 26 | 43 | 39 | 64 | 44 | 72 | 45 | 74 | ||
FIMMM | Mecatronică și robotică | Robotică / Mecatronică | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Inginerie industrială | Tehnologia construcţiilor de maşini | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Ingineria autovehicolelor | Autovehicule rutiere | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
TOTAL | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 | 13 | 11 | 14 | ||
FIG | Geografie | Geografie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geografia turismului | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||
Istorie | Istorie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Relații internaționale și studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 16 | 6 | 31 | 7 | 33 | 7 | 33 | 7 | 34 | |
Sociologie | Resurse umane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Asistență socială | Asistență socială | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 30 | 0 | 6 | 0 | 12 | 5 | 23 | 11 | 43 | 12 | 45 | 12 | 45 | 12 | 46 | ||
FLSC | Limba şi literatură | Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 |
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană / spaniolă / italiană | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Științe ale comunicării | Media digitală | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 14 | |
Comunicare şi relaţii publice | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 25 | ||
TOTAL | 36 | 9 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 33 | 41 | 55 | 63 | 55 | 63 | 57 | 70 | ||
FMSB | Sănătate | Nutriţie şi dietetică | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
Tehnică dentară | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
Asistență medicală generală | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Biologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 22 | 26 | 23 | 27 | 23 | 27 | ||
FS | Silvicultură | Silvicultură | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Știința mediului | Ecologie și protecția mediului | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FSEAP | Științe administrative | Asistenţă managerială şi administrativă | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Finanțe | Finanţe şi bănci | 25 | 1 | 2 | 12 | 17 | 12 | 18 | 19 | 28 | 27 | 39 | 29 | 42 | 30 | 43 | |
Management | Management | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 15 | 12 | 19 | 16 | 27 | |
Economie și afaceri internaționale | Afaceri internaţionale | 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 17 | 12 | 26 | 16 | 31 | 16 | 32 | |
Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 13 | 10 | 14 | |
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 15 | 11 | 18 | 12 | 19 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 12 | 8 | 16 | 14 | 23 | 16 | 25 | |
Administrarea afacerilor | 14 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 10 | 8 | 18 | 11 | 23 | 13 | 27 | 16 | 30 | ||
Economie | Economie generală și comunicare economică | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 12 | 7 | 13 | |
TOTAL | 133 | 3 | 6 | 27 | 50 | 29 | 53 | 57 | 105 | 88 | 156 | 115 | 190 | 129 | 209 | ||
FSE | Științe ale educației | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Psihologie | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 9 | 8 | 15 | 9 | 16 | 9 | 16 | ||
TOTAL | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 11 | 12 | 19 | 13 | 20 | 13 | 20 | ||
TOTAL UNIVERSITATE | 322 | 12 | 27 | 55 | 105 | 84 | 146 | 159 | 278 | 258 | 415 | 302 | 472 | 358 | 551 |
Click pe numele specializării pentru a vedea rezultatele înscrierilor.